Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 7,9 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
EZA
|
USD
|
17.06.2026 15:11
|
68,72 USD
| 0,68 USD
+1,00 %
|
AMEX |
EZA
|
USD
|
17.06.2026 15:10
|
68,72 USD
| 0,68 USD
+1,00 %
|
NYSE |
EZA
|
USD
|
17.06.2026 14:57
|
68,72 USD
| 0,68 USD
+1,00 %
|
Hannover |
SIMSCI02.HANB
|
EUR
|
17.06.2026 06:10
|
58,18 EUR
| - |
Hamburg |
SIMSCI02.HAMB
|
EUR
|
17.06.2026 06:08
|
58,18 EUR
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 99,83 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANG.JO | GB00BRXH2664 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 916.908 | 93,01 M EUR | 12,57 % | |
| NPN.JO | ZAE000351946 | NASPERS LIMITED LTD CLASS N | 1,44 M IDX | 74,48 M EUR | 10,07 % | |
| GFI.JO | ZAE000018123 | S62802152 | GOLD FIELDS LTD | 1,63 M IDX | 71,91 M EUR | 9,72 % |
| FSR.JO | ZAE000066304 | S5202Z131 | FIRSTRAND LTD | 8,99 M IDX | 48,87 M EUR | 6,61 % |
| SBK.JO | ZAE000109815 | STANDARD BANK GROUP | 2 M IDX | 37,35 M EUR | 5,05 % | |
| MTN.JO | ZAE000042164 | S65632069 | MTN GROUP LTD | 2,9 M IDX | 37,03 M EUR | 5,01 % |
| VAL.JO | ZAE000013181 | S9122P108 | VALTERRA PLATINUM LTD | 398.719 | 35,49 M EUR | 4,80 % |
| CPI.JO | ZAE000035861 | S64408594 | CAPITEC LTD | 121.184 | 31,9 M EUR | 4,31 % |
| IMP.JO | ZAE000083648 | S37840113 | IMPALA PLATINUM LTD | 1,88 M IDX | 29,78 M EUR | 4,03 % |
| ABG.JO | ZAE000255915 | 000012442 | ABSA GROUP LTD | 1,76 M IDX | 24,92 M EUR | 3,37 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Sudáfrica | 74,11 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 12,57 % |
| Insel Man | 1,58 % |
| Luxemburgo | 1,50 % |
| Otros | 10,07 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Basic Materials | 39,03 % |
| Financial Services | 33,53 % |
| Consumo cíclico | 14,32 % |
| Servicios de comunicación | 6,46 % |
| Consumo defensivo | 2,46 % |
| Real Estate | 1,64 % |
| Industrials | 1,48 % |
| Healthcare | 1,08 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Oro | 27,76 % |
| Bancos - Regionales | 14,84 % |
| Other Precious Metals | 11,11 % |
| Telecommunications Services | 6,78 % |
| Bancos - Diversificados | 6,61 % |
| Seguros - Vida | 5,35 % |
| Department Stores | 3,89 % |
| Gestión de activos | 3,24 % |
| Chemicals - Specialty | 2,45 % |
| Otros | 10,07 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 93,09 % |
| ZAC | 6,74 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 15.06.2026 | 1,43 USD |
| 16.12.2025 | 3,61 USD |
| 16.06.2025 | 0,63 USD |
| 17.12.2024 | 2,42 USD |
| 11.06.2024 | 0,63 USD |
| 20.12.2023 | 0,51 USD |
| 07.06.2023 | 0,68 USD |
| 13.12.2022 | 0,66 USD |
| 09.06.2022 | 1,00 USD |
| 13.12.2021 | 0,46 USD |
| Fecha | Split |
|---|---|
| 24.07.2008 | 2:1 |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Hamburg | SIMSCI02.HAMB |
| Hannover | SIMSCI02.HANB |
| NYSE | EZA |