
ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST) ETF · IE00B02KXL92 · A0DK6Y (FUND) iShares plc · TER 0,40 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
Análisis impulsado por IA
Análisis fundamental
Descubre lo que realmente dicen los números — antes que el mercado
Analizar ahora
Sentimiento de noticias
¿Las noticias de hoy son una señal de compra o una alerta?
Analizar ahora
Comprar / Mantener / Vender
¿Comprar, mantener o vender? Obtén el veredicto de la IA ahora.
Analizar ahora
Evaluación de riesgos
Descubre riesgos ocultos antes de que afecten a tu cartera.
Analizar ahora
Valor justo
¿Esta acción está barata, correctamente valorada o sobrevalorada?
Analizar ahora
Últimos análisis de IA sobre ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST)
Sin cotización
05.06.2026 13:43
Cotizaciones actuales de ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
London |
DJMC.L
|
GBX
|
05.06.2026 13:43
|
7.526,53 GBX
| 31,03 GBX
+0,41 %
|
XETRA |
IQQM.DE
|
EUR
|
05.06.2026 11:12
|
87,36 EUR
| 0,64 EUR
+0,74 %
|
Quotrix |
SESTXX92.DUSD
|
EUR
|
05.06.2026 05:27
|
86,55 EUR
| -0,16 EUR
-0,18 %
|
Düsseldorf |
SESTXX92.DUSB
|
EUR
|
04.06.2026 10:41
|
86,38 EUR
| -0,33 EUR
-0,38 %
|
Hamburg |
SESTXX92.HAMB
|
EUR
|
04.06.2026 07:17
|
86,38 EUR
| -0,33 EUR
-0,38 %
|
Hannover |
SESTXX92.HANB
|
EUR
|
04.06.2026 07:15
|
86,32 EUR
| -0,39 EUR
-0,45 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 99,48 % |
| Mercado monetario | 1,37 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,05 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,89 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:23
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHL | DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | - | - | 2,15 % | |
| HFG | DE000A161408 | HELLOFRESH | - | - | 2,09 % | |
| ERF | FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC | - | - | 2,02 % | |
| ASM | NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV | - | - | 2,01 % | |
| TKWY | NL0012015705 | JUST EAT TAKEAWAY.COM NV | - | - | 1,90 % | |
| BNR | DE000A1DAHH0 | BRENNTAG | - | - | 1,71 % | |
| PUB | FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE SA | - | - | 1,70 % | |
| DIM | FR0013154002 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | - | - | 1,66 % | |
| UCB | BE0003739530 | UCB SA | - | - | 1,61 % | |
| SK3 | IE00B1RR8406 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | - | - | 1,56 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Frankreich | 25,41 % |
| Deutschland | 24,06 % |
| Italien | 13,11 % |
| Niederlande | 11,59 % |
| Spanien | 6,81 % |
| Finnland | 6,69 % |
| Belgien | 6,34 % |
| Irland | 4,10 % |
| Österreich | 2,20 % |
| Portugal | 0,55 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Francia | 24,39 % |
| Alemania | 21,83 % |
| Países Bajos | 15,80 % |
| Italia | 11,33 % |
| España | 6,81 % |
| Finlandia | 6,69 % |
| Bélgica | 6,34 % |
| Irlanda | 2,73 % |
| Austria | 2,20 % |
| Luxemburgo | 0,81 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Industria | 16,86 % |
| Verbrauchsgüter | 13,06 % |
| Salud | 12,73 % |
| Materiales básicos | 9,21 % |
| Servicios públicos | 8,80 % |
| Servicios financieros | 8,51 % |
| Sonstiges | 7,73 % |
| Telekommunikation | 5,97 % |
| Basiskonsumgüter | 5,52 % |
| Tecnología | 4,39 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 74,72 % |
| Productos químicos especializados | 5,45 % |
| Banks | 4,38 % |
| Componentes de automoción | 2,22 % |
| Real Estate Services | 2,03 % |
| Software | 1,97 % |
| Technologie | 1,90 % |
| Biotecnología | 1,61 % |
| Industrial Goods and Services | 1,56 % |
| Airlines | 1,18 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 99,48 % |
Perfil de la empresa para ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the EURO STOXX Mid Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares plc
Nombre iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Mid Caps
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,40 %
Región Europa
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 571.739,25 EUR
NAV 72,77 EUR
AUM 571,74 M EUR
Acciones en circulación 7,86 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0DK6Y
ISIN IE00B02KXL92
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 471 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2008-01-01
Dividendos de 'ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,04 GBP |
| 11.12.2025 | 0,22 EUR |
| 11.09.2025 | 0,59 EUR |
| 12.06.2025 | 1,44 GBP |
| 13.03.2025 | 0,06 GBP |
| 12.12.2024 | 0,35 EUR |
| 12.09.2024 | 0,58 EUR |
| 13.06.2024 | 1,25 EUR |
| 14.03.2024 | 0,07 EUR |
| 14.12.2023 | 0,14 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SESTXX92.DUSB |
| Frankfurt | IQQM.F |
| Hamburg | SESTXX92.HAMB |
| Hannover | SESTXX92.HANB |
| London | DJMC.L |
| Quotrix | SESTXX92.DUSD |
| XETRA | IQQM.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:



