Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 1,11 B

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
IVV
|
USD
|
18.05.2026 23:15
|
742,91 USD
| 1,40 USD
+0,19 %
|
IEX |
IVV
|
USD
|
18.05.2026 20:23
|
741,40 USD
| -0,11 USD
-0,01 %
|
AMEX |
IVV
|
USD
|
18.05.2026 19:55
|
741,36 USD
| -0,15 USD
-0,02 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 99,78 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA CORP | 315,6 M IDX | 74,4 B EUR | 8,90 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | APPLE INC | 190,67 M IDX | 56,86 B EUR | 6,80 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | MICROSOFT CORP | 96,44 M IDX | 39,49 B EUR | 4,72 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | AMAZON.COM INC | 126,87 M IDX | 33,9 B EUR | 4,06 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | ALPHABET INC CLASS A | 75,61 M IDX | 30,33 B EUR | 3,63 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | BROADCOM INC | 61,58 M IDX | 27,08 B EUR | 3,24 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | ALPHABET INC CLASS C | 60,74 M IDX | 24,12 B EUR | 2,89 % |
| META | US30303M1027 | 30303M102 | META PLATFORMS INC CLASS A | 28,41 M IDX | 17,57 B EUR | 2,10 % |
| TSLA | US88160R1014 | 88160R101 | TESLA INC | 36,53 M IDX | 16,19 B EUR | 1,94 % |
| BRK-B | US0846707026 | 084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 23,82 M IDX | 11,53 B EUR | 1,38 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 96,95 % |
| Irlanda | 1,43 % |
| Otros | 0,53 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 0,43 % |
| Suiza | 0,24 % |
| Países Bajos | 0,12 % |
| Bermudas | 0,07 % |
| Canadá | 0,02 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Tecnología | 41,04 % |
| Servicios financieros | 11,48 % |
| Consumo cíclico | 10,66 % |
| Salud | 8,19 % |
| Industria | 7,68 % |
| Servicios de comunicación | 6,97 % |
| Consumo defensivo | 3,79 % |
| Energía | 3,28 % |
| Servicios públicos | 2,61 % |
| Bienes raíces | 1,81 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Semiconductores | 18,08 % |
| Electrónica de consumo | 7,00 % |
| Software - Infraestructura | 6,14 % |
| Comercio especializado | 5,86 % |
| Contenido e información de internet | 5,08 % |
| Software - Aplicaciones | 4,58 % |
| Fabricantes de medicamentos - General | 3,88 % |
| Bancos - Diversificados | 2,46 % |
| Automoción - Fabricantes | 2,13 % |
| Financial - Credit Services | 1,83 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 97,32 % |
| EUR | 2,46 % |
Los siguientes fondos han invertido en ISHARES CORE S&P 500 ETF:
Fondo | Vol. en millones 9.294,67 | Porcentaje (%) 99,97 % |
Fondo | Vol. en millones 7.051,16 | Porcentaje (%) 98,64 % |
Fondo | Vol. en millones 214.388,75 | Porcentaje (%) 96,06 % |
Fondo | Vol. en millones 84.527,48 | Porcentaje (%) 95,03 % |
Fondo | Vol. en millones 38.721,00 | Porcentaje (%) 91,25 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 17.03.2026 | 1,78 USD |
| 16.12.2025 | 2,41 USD |
| 16.09.2025 | 1,99 USD |
| 16.06.2025 | 1,87 USD |
| 18.03.2025 | 1,76 USD |
| 17.12.2024 | 2,13 USD |
| 25.09.2024 | 2,23 USD |
| 11.06.2024 | 1,61 USD |
| 21.03.2024 | 1,67 USD |
| 20.12.2023 | 1,93 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | IVV |