
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF · IE00B3DKXQ41 · A0RGEN (FUND) iShares III plc · TER 0,25 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
Análisis impulsado por IA
Análisis fundamental
Descubre lo que realmente dicen los números — antes que el mercado
Analizar ahora
Sentimiento de noticias
¿Las noticias de hoy son una señal de compra o una alerta?
Analizar ahora
Comprar / Mantener / Vender
¿Comprar, mantener o vender? Obtén el veredicto de la IA ahora.
Analizar ahora
Evaluación de riesgos
Descubre riesgos ocultos antes de que afecten a tu cartera.
Analizar ahora
Valor justo
¿Esta acción está barata, correctamente valorada o sobrevalorada?
Analizar ahora
Últimos análisis de IA sobre ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Sin cotización
15.06.2026 08:33
Cotizaciones actuales de ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EUN4.DE
|
EUR
|
15.06.2026 08:33
|
108,19 EUR
| 0,42 EUR
+0,39 %
|
London |
SEAG.L
|
GBP
|
15.06.2026 08:09
|
93,46 GBP
| 0,57 GBP
+0,61 %
|
Quotrix |
S3EOAB41.DUSD
|
EUR
|
15.06.2026 07:34
|
108,21 EUR
| 0,10 EUR
+0,09 %
|
Hannover |
S3EOAB41.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:04
|
107,19 EUR
| - |
Hamburg |
S3EOAB41.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
107,25 EUR
| - |
Düsseldorf |
S3EOAB41.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
107,24 EUR
| - |
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 6,35 % |
| Mercado monetario | 0,05 % |
| Geldmarkt | -0,15 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:22
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICTZ | IT0005422487 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,06 % | |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,05 % | |
| NETHER | NL0015000B11 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | - | - | 0,04 % | |
| DBR | DE0001102556 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,04 % | |
| BTPS | IT0005441883 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,04 % | |
| SPGB | ES0000012H58 | SPAIN (KINGDOM OF) | - | - | 0,03 % | |
| IRISH | IE00BMQ5JM72 | IRELAND (GOVERNMENT) RegS | - | - | 0,03 % | |
| SWED | XS1756338551 | SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS | - | - | 0,03 % | |
| BGOSK | XS1403619411 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS | - | - | 0,03 % | |
| BGB | BE0000350596 | BELGIUM (KINGDOM OF) | - | - | 0,03 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 0,83 % |
| Frankreich | 0,78 % |
| Deutschland | 0,72 % |
| Spanien | 0,39 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,36 % |
| Italien | 0,30 % |
| Niederlande | 0,25 % |
| Belgien | 0,21 % |
| Schweden | 0,20 % |
| Kanada | 0,19 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstige | 1,56 % |
| Estados Unidos de América | 1,09 % |
| Francia | 0,62 % |
| Alemania | 0,38 % |
| España | 0,22 % |
| Bélgica | 0,19 % |
| Suiza | 0,14 % |
| Italia | 0,13 % |
| Australia | 0,12 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 0,11 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 4,40 % |
| Servicios financieros | 0,15 % |
| Industria | 0,09 % |
| Tecnología | 0,07 % |
| Materiales básicos | 0,06 % |
| Salud | 0,05 % |
| Verbrauchsgüter | 0,05 % |
| Telekommunikation | 0,05 % |
| Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| Servicios públicos | 0,03 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 4,73 % |
| Banks | 0,09 % |
| Industrial Goods and Services | 0,03 % |
| Componentes de automoción | 0,02 % |
| Productos químicos especializados | 0,02 % |
| Software | 0,02 % |
| Productos químicos | 0,01 % |
| Media | 0,0081 % |
| Aluminio | 0,0079 % |
| Travel and Leisure | 0,0069 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 5,01 % |
| USD | 0,0064 % |
Perfil de la empresa para ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Fund’s benchmark index (Index).
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Mehrere Sektoren
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Región Europa
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,97 M EUR
NAV 128,33 EUR
AUM 1,97 B EUR
Acciones en circulación 15,37 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251725/ishares-euro-aggregate-bond-ucits-etf
Mercado principal
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0RGEN
ISIN IE00B3DKXQ41
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-03-06
Dividendos de 'ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,38 EUR |
| 17.07.2025 | 1,11 GBP |
| 16.01.2025 | 1,06 GBP |
| 18.07.2024 | 1,12 EUR |
| 11.01.2024 | 1,00 EUR |
| 13.07.2023 | 0,64 GBP |
| 12.01.2023 | 0,46 GBP |
| 14.07.2022 | 0,36 EUR |
| 13.01.2022 | 0,24 GBP |
| 15.07.2021 | 0,23 GBP |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | S3EOAB41.DUSB |
| Frankfurt | EUN4.F |
| Hamburg | S3EOAB41.HAMB |
| Hannover | S3EOAB41.HANB |
| London | SEAG.L |
| Quotrix | S3EOAB41.DUSD |
| XETRA | EUN4.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:

