
ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD
ETF · IE00BYXZ2585 (XDUB)
Análisis impulsado por IA
Análisis fundamental
Descubre lo que realmente dicen los números — antes que el mercado
Analizar ahora
Sentimiento de noticias
¿Las noticias de hoy son una señal de compra o una alerta?
Analizar ahora
Comprar / Mantener / Vender
¿Comprar, mantener o vender? Obtén el veredicto de la IA ahora.
Analizar ahora
Evaluación de riesgos
Descubre riesgos ocultos antes de que afecten a tu cartera.
Analizar ahora
Valor justo
¿Esta acción está barata, correctamente valorada o sobrevalorada?
Analizar ahora
Últimos análisis de IA sobre ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD
Sin cotización
29.04.2026 15:35
Cotizaciones actuales de ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
BORSA ITALIANA S.P.A. |
CEUD.MI
|
EUR
|
29.04.2026 15:35
|
8,08 EUR
| -0,02 EUR
-0,20 %
|
London |
0Y8Z.L
|
EUR
|
29.04.2026 14:46
|
8,08 EUR
| -0,01 EUR
-0,16 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 97,69 % |
| Geldmarkt | 0,14 % |
| Money Market | 0,07 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,02 % |
| Futures | 0,00 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 6,03 % |
| MC | FR0000121014 | LVMH | 3,58 % |
| SAP | DE0007164600 | SAP | 2,62 % |
| SIE | DE0007236101 | SIEMENS N AG | 2,16 % |
| OR | FR0000120321 | LOREAL SA | 2,01 % |
| TTE | FR0000120271 | TOTALENERGIES | 1,87 % |
| SU | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1,66 % |
| ALV | DE0008404005 | ALLIANZ | 1,62 % |
| PRX | NL0013654783 | PROSUS NV | 1,45 % |
| AI | FR0000120073 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 1,43 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Frankreich | 31,96 % |
| Deutschland | 27,41 % |
| Niederlande | 14,75 % |
| Italien | 7,26 % |
| Spanien | 7,00 % |
| Finnland | 3,24 % |
| Belgien | 2,69 % |
| Irland | 2,25 % |
| Österreich | 0,62 % |
| Portugal | 0,58 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Verbrauchsgüter | 14,46 % |
| Technologie | 14,11 % |
| Industrieunternehmen | 13,22 % |
| Finanzdienstleistungen | 11,04 % |
| Basiskonsumgüter | 7,99 % |
| Gesundheitswesen | 7,59 % |
| Grundstoffe | 6,49 % |
| Versorgungsunternehmen | 5,67 % |
| Telekommunikation | 5,17 % |
| Sonstiges | 4,21 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VII plc
Nombre iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia MSCI EMU Index
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Large/Mid Caps
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 255.14
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Core Series
Indicador de riesgo 6
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 246.305,34 EUR
NAV 6.02
AUM 4,1 B EUR
Acciones en circulación 40944267
PER 26.19
P/B 2.06
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 157.35
Datos de la empresa
Nombre ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD
Empresa iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BYXZ2585
Tipo de valor ETF
Capitalización de mercado 275 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2015-10-12
Dividendos de 'ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 19.02.2026 | 0,04 EUR |
| 14.08.2025 | 0,16 EUR |
| 13.02.2025 | 0,04 EUR |
| 16.08.2024 | 0,16 EUR |
| 15.02.2024 | 0,03 EUR |
| 17.08.2023 | 0,14 EUR |
| 16.02.2023 | 0,03 EUR |
| 11.08.2022 | 0,13 EUR |
| 11.02.2022 | 0,03 EUR |
| 12.08.2021 | 0,09 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | CEUD.MI |
| London | 0Y8Z.L |
| Paris | CEUD.PA |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
