IE00BYXZ2585 (XDUB)
ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD ETF
Kein Kurs
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Aktien | 97,69 % |
Geldmarkt | 0,14 % |
Money Market | 0,07 % |
Cash Collateral and Margins | 0,02 % |
Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 6,03 % |
MC | FR0000121014 | LVMH | 3,58 % |
SAP | DE0007164600 | SAP | 2,62 % |
SIE | DE0007236101 | SIEMENS N AG | 2,16 % |
OR | FR0000120321 | LOREAL SA | 2,01 % |
TTE | FR0000120271 | TOTALENERGIES | 1,87 % |
SU | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1,66 % |
ALV | DE0008404005 | ALLIANZ | 1,62 % |
PRX | NL0013654783 | PROSUS NV | 1,45 % |
AI | FR0000120073 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 1,43 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Frankreich | 31,96 % |
Deutschland | 27,41 % |
Niederlande | 14,75 % |
Italien | 7,26 % |
Spanien | 7,00 % |
Finnland | 3,24 % |
Belgien | 2,69 % |
Irland | 2,25 % |
Österreich | 0,62 % |
Portugal | 0,58 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Verbrauchsgüter | 14,46 % |
Technologie | 14,11 % |
Industrieunternehmen | 13,22 % |
Finanzdienstleistungen | 11,04 % |
Basiskonsumgüter | 7,99 % |
Gesundheitswesen | 7,59 % |
Grundstoffe | 6,49 % |
Versorgungsunternehmen | 5,67 % |
Telekommunikation | 5,17 % |
Sonstiges | 4,21 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares VII plc
Name iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index MSCI EMU Index
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Large/Mid Caps
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 255.14
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Core Series
fund.
Risiko Indikator 6
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 246.305,34 EUR
NAV 6.02
AUM 4,1 B EUR
Anzahl Aktien 40944267
KGV 26.19
KBV 2.06
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 157.35
Unternehmensdaten zum ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD ETF
Name ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BYXZ2585
Wertpapierart ETF
Währung EUR
More Shares
Investors who ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD hold also have the following shares in their portfolio:
The financial platform MoneyPeak tracks and analyzes investments and portfolios.
From securities portfolios to crypto purchases.
Useful, simple, and free. Stocks, ETFs, ETCs, ETNs, indices, funds, bonds, certificates, currencies, options, rights issue.
Useful, simple, and free. Stocks, ETFs, ETCs, ETNs, indices, funds, bonds, certificates, currencies, options, rights issue.