Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 32,4 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
PHO
|
USD
|
18.05.2026 20:00
|
64,88 USD
| 0,50 USD
+0,78 %
|
IEX |
PHO
|
USD
|
18.05.2026 19:57
|
64,86 USD
| 0,48 USD
+0,75 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 98,80 % |
| Otros | 1,20 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAT | US9418481035 | 941848103 | Waters Corp | 557.195 | 183,44 M EUR | 9,29 % |
| ROP | US7766961061 | 776696106 | Roper Technologies Inc | 508.822 | 163,28 M EUR | 8,27 % |
| FERG | US31488V1070 | 31488V107 | Ferguson Enterprises Inc | 682.462 | 152,75 M EUR | 7,77 % |
| ECL | US2788651006 | 278865100 | Ecolab Inc | 577.081 | 142,9 M EUR | 7,24 % |
| AWK | US0304201033 | 030420103 | American Water Works Co Inc | 1,14 M IDX | 141,68 M EUR | 7,23 % |
| MLI | US6247561029 | 624756102 | Mueller Industries Inc | 679.205 | 92,67 M EUR | 4,69 % |
| IEX | US45167R1041 | 45167R104 | IDEX Corp | 424.801 | 88,23 M EUR | 4,47 % |
| VLTO | US92338C1036 | 92338C103 | Veralto Corp | 913.229 | 77,47 M EUR | 3,92 % |
| CNM | US21874C1027 | 21874C102 | Core & Main Inc | 1,64 M IDX | 76,84 M EUR | 3,89 % |
| XYL | US98419M1009 | 98419M100 | Xylem Inc/NY | 686.745 | 74,25 M EUR | 3,76 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 86,60 % |
| Otros | 7,77 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 3,30 % |
| Brasil | 1,20 % |
| Canadá | 1,05 % |
| Kaimaninseln | 0,08 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Industria | 55,55 % |
| Servicios públicos | 14,55 % |
| Salud | 9,29 % |
| Materiales básicos | 8,23 % |
| Other | 7,77 % |
| Tecnología | 4,51 % |
| Servicios financieros | 0,10 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Industrial - Machinery | 15,77 % |
| Regulated Water | 14,55 % |
| Industrial - Capital Goods | 11,57 % |
| Medical - Pharmaceuticals | 9,29 % |
| Other | 7,77 % |
| Industrial Materials | 7,24 % |
| Ingeniería y construcción | 7,11 % |
| Industrial - Pollution & Treatment Controls | 5,88 % |
| Manufacturing - Metal Fabrication | 4,99 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 4,51 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 85,51 % |
| EUR | 13,45 % |
| CAD | 1,05 % |
Los siguientes fondos han invertido en INVESCO WATER RESOURCES ETF:
Fondo | Vol. en millones 108,97 | Porcentaje (%) 0,01 % |
Fondo | Vol. en millones 3,32 | Porcentaje (%) 0,001 % |
Fondo | Vol. en millones 0,78 | Porcentaje (%) 0,00 % |
Fondo | Vol. en millones 0,13 | Porcentaje (%) 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 23.03.2026 | 0,10 USD |
| 22.12.2025 | 0,08 USD |
| 22.09.2025 | 0,09 USD |
| 23.06.2025 | 0,11 USD |
| 24.03.2025 | 0,10 USD |
| 23.12.2024 | 0,09 USD |
| 23.09.2024 | 0,05 USD |
| 24.06.2024 | 0,09 USD |
| 18.03.2024 | 0,06 USD |
| 18.12.2023 | 0,12 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NASDAQ | PHO |