Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 28,83 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
PHO
|
USD
|
02.07.2026 20:00
|
69,67 USD
| 0,79 USD
+1,15 %
|
IEX |
PHO
|
USD
|
02.07.2026 19:59
|
69,62 USD
| 0,74 USD
+1,07 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 98,80 % |
| Sonstige | 1,20 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAT | US9418481035 | 941848103 | Waters Corp | 557.195 | 183,44 M EUR | 9,29 % |
| ROP | US7766961061 | 776696106 | Roper Technologies Inc | 508.822 | 163,28 M EUR | 8,27 % |
| FERG | US31488V1070 | 31488V107 | Ferguson Enterprises Inc | 682.462 | 152,75 M EUR | 7,77 % |
| ECL | US2788651006 | 278865100 | Ecolab Inc | 577.081 | 142,9 M EUR | 7,24 % |
| AWK | US0304201033 | 030420103 | American Water Works Co Inc | 1,14 M IDX | 141,68 M EUR | 7,23 % |
| MLI | US6247561029 | 624756102 | Mueller Industries Inc | 679.205 | 92,67 M EUR | 4,69 % |
| IEX | US45167R1041 | 45167R104 | IDEX Corp | 424.801 | 88,23 M EUR | 4,47 % |
| VLTO | US92338C1036 | 92338C103 | Veralto Corp | 913.229 | 77,47 M EUR | 3,92 % |
| CNM | US21874C1027 | 21874C102 | Core & Main Inc | 1,64 M IDX | 76,84 M EUR | 3,89 % |
| XYL | US98419M1009 | 98419M100 | Xylem Inc/NY | 686.745 | 74,25 M EUR | 3,76 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 86,60 % |
| Großbritannien und Nordirland | 3,30 % |
| Brasilien | 1,20 % |
| Kanada | 1,05 % |
| Kaimaninseln | 0,08 % |
| Sonstige | 7,77 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Industrials | 55,15 % |
| Utilities | 13,84 % |
| Technology | 12,84 % |
| Healthcare | 9,60 % |
| Basic Materials | 8,52 % |
| Financial Services | 0,05 % |
| Cash & Others | 0,0068 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Industrial - Machinery | 15,77 % |
| Regulated Water | 14,55 % |
| Industrial - Capital Goods | 11,57 % |
| Medical - Pharmaceuticals | 9,29 % |
| Industrial Materials | 7,24 % |
| Ingenieurwesen & Bau | 7,11 % |
| Industrial - Pollution & Treatment Controls | 5,88 % |
| Manufacturing - Metal Fabrication | 4,99 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 4,51 % |
| Sonstige | 7,77 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 85,51 % |
| EUR | 13,45 % |
| CAD | 1,05 % |
Folgende Fonds haben in INVESCO WATER RESOURCES ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 108,97 | Anteil (%) 0,01 % |
Fonds | Vol. in Mio 3,32 | Anteil (%) 0,001 % |
Fonds | Vol. in Mio 0,78 | Anteil (%) 0,00 % |
Fonds | Vol. in Mio 0,13 | Anteil (%) 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 22.06.2026 | 0,12 USD |
| 23.03.2026 | 0,10 USD |
| 22.12.2025 | 0,08 USD |
| 22.09.2025 | 0,09 USD |
| 23.06.2025 | 0,11 USD |
| 24.03.2025 | 0,10 USD |
| 23.12.2024 | 0,09 USD |
| 23.09.2024 | 0,05 USD |
| 24.06.2024 | 0,09 USD |
| 18.03.2024 | 0,06 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | PHO |