Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 3,42 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
RSPU
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
77,76 USD
| 0,51 USD
+0,66 %
|
NYSE |
RSPU
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
77,75 USD
| 0,50 USD
+0,64 %
|
AMEX |
RSPU
|
USD
|
18.05.2026 19:58
|
77,73 USD
| 0,47 USD
+0,61 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 100,00 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETR | US29364G1031 | 29364G103 | Entergy Corp | 173.745 | 18,94 M EUR | 3,58 % |
| NEE | US65339F1012 | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 196.786 | 18,37 M EUR | 3,45 % |
| AES | US00130H1059 | 00130H105 | AES Corp/The | 1,27 M IDX | 18,34 M EUR | 3,44 % |
| NI | US65473P1057 | 65473P105 | NiSource Inc | 389.922 | 18,05 M EUR | 3,41 % |
| LNT | US0188021085 | 018802108 | Alliant Energy Corp | 254.729 | 18,06 M EUR | 3,39 % |
| EVRG | US30034W1062 | 30034W106 | Evergy Inc | 222.630 | 17,92 M EUR | 3,36 % |
| D | US25746U1097 | 25746U109 | Dominion Energy Inc | 289.942 | 17,9 M EUR | 3,36 % |
| PNW | US7234841010 | 723484101 | Pinnacle West Capital Corp | 179.287 | 17,64 M EUR | 3,34 % |
| SRE | US8168511090 | 816851109 | Sempra | 194.393 | 17,58 M EUR | 3,30 % |
| AEE | US0236081024 | 023608102 | Ameren Corp | 164.949 | 17,54 M EUR | 3,29 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 100,00 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Servicios públicos | 99,96 % |
| Servicios financieros | 0,04 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Servicios públicos generales | 74,30 % |
| Regulated Electric | 13,29 % |
| Regulated Gas | 3,24 % |
| Regulated Water | 3,15 % |
| Renewable Utilities | 3,01 % |
| Independent Power Producers | 2,97 % |
| Gestión de activos | 0,04 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 100,00 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 23.03.2026 | 0,54 USD |
| 22.12.2025 | 0,48 USD |
| 22.12.2025 | 0,48 USD |
| 22.09.2025 | 0,49 USD |
| 22.09.2025 | 0,49 USD |
| 23.06.2025 | 0,46 USD |
| 23.06.2025 | 0,46 USD |
| 24.03.2025 | 0,46 USD |
| 24.03.2025 | 0,46 USD |
| 23.12.2024 | 0,42 USD |
| Fecha | Split |
|---|---|
| 17.07.2023 | 2:1 |
| 30.06.2014 | 2:1 |
| Fecha | De | A |
|---|---|---|
| 07.06.2023 | RYU | RSPU |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| AMEX | RYU |
| NYSE | RSPU |