Comprar
Compra Fuerte
Comprar
Mantener
Vender
Venta Fuerte
0
1
0
1
0

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
QQQ
|
USD
|
31.07.2026 23:59
|
684,47 USD
| -1,45 USD
-0,21 %
|
IEX |
QQQ
|
USD
|
31.07.2026 20:59
|
685,35 USD
| -0,57 USD
-0,08 %
|
Hamburg |
IQQQTR38.HAMB
|
EUR
|
31.07.2026 06:37
|
590,20 EUR
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 98,88 % |
| Otros | 1,03 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA Corp | 188,81 M IDX | 42,54 B EUR | 9,08 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | Apple Inc | 114,07 M IDX | 34,25 B EUR | 7,31 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | Microsoft Corp | 57,7 M IDX | 24,34 B EUR | 5,20 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | Amazon.com Inc | 83,41 M IDX | 22,03 B EUR | 4,70 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | Alphabet Inc | 45,24 M IDX | 17,95 B EUR | 3,83 % |
| MU | US5951121038 | 595112103 | Micron Technology Inc | 24,14 M IDX | 17,5 B EUR | 3,74 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | Alphabet Inc | 42,25 M IDX | 16,62 B EUR | 3,55 % |
| TSLA | US88160R1014 | 88160R101 | Tesla Inc | 38,78 M IDX | 16,37 B EUR | 3,50 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | Broadcom Inc | 36,84 M IDX | 15,66 B EUR | 3,34 % |
| AMD | US0079031078 | 007903107 | Advanced Micro Devices Inc | 34,97 M IDX | 14,83 B EUR | 3,17 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 95,17 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 1,40 % |
| Países Bajos | 1,16 % |
| Irlanda | 1,09 % |
| Canadá | 0,56 % |
| Uruguay | 0,36 % |
| Otros | 0,17 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Technology | 60,93 % |
| Servicios de comunicación | 13,07 % |
| Consumo cíclico | 10,68 % |
| Consumo defensivo | 6,25 % |
| Healthcare | 3,56 % |
| Industrials | 2,70 % |
| Utilities | 1,14 % |
| Basic Materials | 1,04 % |
| Energy | 0,45 % |
| Financial Services | 0,17 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Semiconductores | 30,04 % |
| Comercio especializado | 8,96 % |
| Electrónica de consumo | 7,31 % |
| Software - Infraestructura | 7,29 % |
| Contenido e información de internet | 6,85 % |
| Software - Aplicaciones | 5,36 % |
| Software - Services | 3,60 % |
| Automoción - Fabricantes | 3,50 % |
| Equipos de comunicación | 2,14 % |
| Tiendas de descuento | 2,13 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 97,05 % |
| EUR | 2,11 % |
| CAD | 0,56 % |
| GBP | 0,19 % |
Los siguientes fondos han invertido en INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1:
Fondo | Vol. en millones 2.934,84 | Porcentaje (%) 99,40 % |
Fondo | Vol. en millones 8.356,66 | Porcentaje (%) 10,20 % |
Fondo | Vol. en millones 10.516,88 | Porcentaje (%) 9,88 % |
Fondo | Vol. en millones 9.065,43 | Porcentaje (%) 7,03 % |
Fondo | Vol. en millones 47.984,50 | Porcentaje (%) 6,92 % |
NASDAQ
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 22.06.2026 | 0,81 USD |
| 23.03.2026 | 0,73 USD |
| 22.12.2025 | 0,79 USD |
| 22.09.2025 | 0,69 USD |
| 23.06.2025 | 0,59 USD |
| 24.03.2025 | 0,72 USD |
| 23.12.2024 | 0,83 USD |
| 23.09.2024 | 0,68 USD |
| 24.06.2024 | 0,76 USD |
| 18.03.2024 | 0,57 USD |
| Fecha | Split |
|---|---|
| 20.03.2000 | 2:1 |
| Fecha | De | A |
|---|---|---|
| 23.03.2011 | QQQQ | QQQ |
| 01.12.2004 | QQQ | QQQQ |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Hamburg | IQQQTR38.HAMB |
| NASDAQ | QQQ |