
INVESCO EXCHANGE-TRADED SELF-INDEXED FUND TRUST INVESCO RUSSELL 1000 DYNAMIC MULTIFACTOR ETF ETF · US68386C7240 (BATS) Invesco — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
Análisis impulsado por IA
Análisis fundamental
Descubre lo que realmente dicen los números — antes que el mercado
Analizar ahora
Sentimiento de noticias
¿Las noticias de hoy son una señal de compra o una alerta?
Analizar ahora
Comprar / Mantener / Vender
¿Comprar, mantener o vender? Obtén el veredicto de la IA ahora.
Analizar ahora
Evaluación de riesgos
Descubre riesgos ocultos antes de que afecten a tu cartera.
Analizar ahora
Valor justo
¿Esta acción está barata, correctamente valorada o sobrevalorada?
Analizar ahora
Últimos análisis de IA sobre INVESCO EXCHANGE-TRADED SELF-INDEXED FUND TRUST INVESCO RUSSELL 1000 DYNAMIC MULTIFACTOR ETF
Sin cotización
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 99,67 % |
| Otros | 0,02 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 18 may 2026 18:48
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | Apple Inc | 1,31 M IDX | 391,99 M EUR | 8,40 % |
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA Corp | 1,14 M IDX | 256,1 M EUR | 5,49 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | Alphabet Inc | 548.092 | 217,47 M EUR | 4,66 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | Alphabet Inc | 446.280 | 175,53 M EUR | 3,76 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | Microsoft Corp | 331.580 | 139,9 M EUR | 3,00 % |
| V | US92826C8394 | 92826C839 | Visa Inc | 377.521 | 122,98 M EUR | 2,64 % |
| QCOM | US7475251036 | 747525103 | QUALCOMM Inc | 521.621 | 105,1 M EUR | 2,25 % |
| CVX | US1667641005 | 166764100 | Chevron Corp | 497.493 | 95,07 M EUR | 2,04 % |
| LRCX | US5128073062 | 512807306 | Lam Research Corp | 324.198 | 92,31 M EUR | 1,98 % |
| MCK | US58155Q1031 | 58155Q103 | McKesson Corp | 115.786 | 88,06 M EUR | 1,89 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 96,45 % |
| Irlanda | 1,56 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 0,53 % |
| Suiza | 0,39 % |
| Canadá | 0,17 % |
| Bermudas | 0,13 % |
| Corea del Sur | 0,07 % |
| Luxemburgo | 0,01 % |
| Otros | 0,38 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Tecnología | 36,47 % |
| Servicios financieros | 11,25 % |
| Consumo cíclico | 10,26 % |
| Salud | 9,96 % |
| Industria | 9,91 % |
| Consumo defensivo | 7,46 % |
| Servicios de comunicación | 6,39 % |
| Energía | 3,52 % |
| Materiales básicos | 2,40 % |
| Servicios públicos | 0,93 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Semiconductores | 13,38 % |
| Electrónica de consumo | 8,52 % |
| Software - Aplicaciones | 6,57 % |
| Contenido e información de internet | 5,65 % |
| Comercio especializado | 5,13 % |
| Financial - Credit Services | 4,59 % |
| Medical - Equipment & Services | 3,29 % |
| Software - Infraestructura | 3,10 % |
| Industrial - Machinery | 2,77 % |
| Tabaco | 2,60 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 96,53 % |
| EUR | 3,15 % |
Datos maestros del fondo
Emisor Invesco
Tipo de valor ETF
Nombre Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Moneda del fondo USD
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,57 M USD
Estrategia de inversión
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Russell 1000® Invesco Dynamic Multifactor Index. The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is designed to select equity securities from within the Russell 1000® Index, which measures the performance of the 1,000 largest-capitalization companies in the United States. The fund is non-diversified.
Actualizado el 22 ago 2021 0:00
Datos de la empresa
Nombre INVESCO EXCHANGE-TRADED SELF-INDEXED FUND TRUST INVESCO RUSSELL 1000 DYNAMIC MULTIFACTOR ETF
Mercado principal
BATS
ISIN US68386C7240
Tipo de valor ETF
Moneda USD