Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 38,9 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
BAB
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
26,45 USD
| -0,12 USD
-0,45 %
|
AMEX |
BAB
|
USD
|
18.05.2026 19:58
|
26,47 USD
| -0,10 USD
-0,38 %
|
IEX |
BAB
|
USD
|
18.05.2026 19:55
|
26,47 USD
| -0,10 USD
-0,38 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 4,28 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGPXX | US8252528851 | 825252885 | Invesco Government & Agency Portfolio | 14,61 M IDX | 14,61 M EUR | 1,41 % |
| CALB | US13005U1016 | 13005U101 | California State University | 12,39 M IDX | 9,58 M EUR | 0,93 % |
| CAFRX | US2030425027 | 203042502 | Commonwealth Financing Authority | 7,71 M IDX | 6,94 M EUR | 0,69 % |
| GSBX | US38120H1077 | Golden State Tobacco Securitization Corp | 7,5 M IDX | 6,35 M EUR | 0,63 % | |
| NRLB | US6648261047 | Northern California Power Agency | 1 M IDX | 1,09 M EUR | 0,11 % | |
| DOU.DE | DE000BEAU1Y4 | Douglas County Public Utility District No 1 Wells Hydroelectric Project Revenue | 1,05 M IDX | 1,05 M EUR | 0,10 % | |
| UNBK | US91103M1062 | 91103M106 | United Nations Development Corp | 1 M IDX | 1,04 M EUR | 0,10 % |
| CALB | US13005U1016 | 13005U101 | California State Public Works Board | 945.000 | 1,02 M EUR | 0,10 % |
| COLUM.CO | DK0010268366 | Columbus Regional Airport Authority Customer Facility Charge Revenue | 1 M IDX | 814.063,30 EUR | 0,08 % | |
| CALB | US13005U1016 | 13005U101 | California Public Finance Authority | 675.000 | 685.720,18 EUR | 0,07 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 4,10 % |
| Otros | 0,10 % |
| Dinamarca | 0,08 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Servicios financieros | 4,10 % |
| Other | 0,10 % |
| Tecnología | 0,08 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Gestión de activos | 2,16 % |
| Bancos - Regionales | 1,94 % |
| Other | 0,10 % |
| Servicios de tecnologías de la información | 0,08 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 4,10 % |
| EUR | 0,18 % |
Los siguientes fondos han invertido en INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF:
Fondo | Vol. en millones 1.571,41 | Porcentaje (%) 6,19 % |
Fondo | Vol. en millones 24.685,67 | Porcentaje (%) 3,56 % |
Fondo | Vol. en millones 97,62 | Porcentaje (%) 0,11 % |
Fondo | Vol. en millones 134,48 | Porcentaje (%) 0,04 % |
Fondo | Vol. en millones 197,79 | Porcentaje (%) 0,03 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 18.05.2026 | 0,10 USD |
| 20.04.2026 | 0,09 USD |
| 23.03.2026 | 0,09 USD |
| 23.02.2026 | 0,09 USD |
| 20.01.2026 | 0,09 USD |
| 22.12.2025 | 0,09 USD |
| 24.11.2025 | 0,09 USD |
| 20.10.2025 | 0,09 USD |
| 22.09.2025 | 0,09 USD |
| 18.08.2025 | 0,09 USD |
| Fecha | Split |
|---|---|
| 01.09.2010 | 2:1 |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | BAB |