Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 99,84 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
URA
|
USD
|
04.09.2026 22:43
|
46,04 USD
| - |
IEX |
URA
|
USD
|
04.09.2026 19:59
|
46,05 USD
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 81,40 % |
| Otros | 11,28 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO.TO | CA13321L1085 | 13321L108 | CAMECO CORP | 14,21 M IDX | 1,43 B EUR | 22,36 % |
| NXE.TO | CA65340P1062 | 65340P106 | NEXGEN ENERGY LTD | 36,7 M IDX | 394,76 M EUR | 6,17 % |
| OKLO | US02156V1098 | 02156V109 | OKLO INC | 8,67 M IDX | 357,76 M EUR | 5,59 % |
| UEC | US9168961038 | 916896103 | URANIUM ENERGY CORP | 27,67 M IDX | 319,33 M EUR | 4,99 % |
| KAP.IL | US63253R2013 | 63253R201 | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | 3,84 M IDX | 292 M EUR | 4,56 % |
| PDN.AX | AU000000PDN8 | 000000PDN | PALADIN ENERGY LTD | 26,23 M IDX | 221,06 M EUR | 3,45 % |
| EFR.TO | CA2926717083 | 292671708 | ENERGY FUELS INC | 14,61 M IDX | 211,35 M EUR | 3,30 % |
| SMR | US67079K1007 | 67079K100 | NUSCALE POWER CORP | 19,93 M IDX | 193,34 M EUR | 3,02 % |
| LEU | US15643U1043 | 15643U104 | CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A | 1,08 M IDX | 187,67 M EUR | 2,93 % |
| DML.TO | CA2483561072 | 248356107 | DENISON MINES CORP | 53,53 M IDX | 182,51 M EUR | 2,85 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| América del Norte | 54,78 % |
| Asia-Pacífico | 13,25 % |
| Mercados emergentes | 2,81 % |
| Europa | 0,11 % |
| Otros | 21,57 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Canadá | 33,68 % |
| USA | 21,24 % |
| Australia | 8,55 % |
| Kasachstan | 4,56 % |
| Japón | 3,82 % |
| Sudáfrica | 2,77 % |
| Jersey (Kanalinsel) | 1,80 % |
| Hong Kong | 0,94 % |
| Países Bajos | 0,11 % |
| Otros | 15,21 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Energía | 56,30 % |
| Industria | 6,19 % |
| Materiales básicos | 5,61 % |
| Servicios financieros | 5,59 % |
| Servicios públicos | 3,02 % |
| Tecnología | 0,76 % |
| Otros | 15,21 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Oil & Gas Energy | 39,67 % |
| Uranium | 16,52 % |
| Shell Companies | 5,59 % |
| Renewable Utilities | 3,02 % |
| Industrial Materials | 2,84 % |
| Oro | 2,77 % |
| Industrial - Machinery | 2,49 % |
| Conglomerados | 2,03 % |
| Ingeniería y construcción | 1,43 % |
| Otros | 15,21 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| CAD | 36,98 % |
| EUR | 22,95 % |
| USD | 21,47 % |
| Desconocida | 11,28 % |
Lang & Schwarz
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 30.12.2025 | 2,08 USD |
| 30.12.2024 | 0,74 USD |
| 27.06.2024 | 0,02 USD |
| 28.12.2023 | 1,68 USD |
| 29.12.2022 | 0,05 USD |
| 29.06.2022 | 0,10 USD |
| 30.12.2021 | 1,31 USD |
| 29.06.2021 | 0,02 USD |
| 30.12.2020 | 0,10 USD |
| 29.06.2020 | 0,16 USD |
| Fecha | Split |
|---|---|
| 18.11.2015 | 1:2 |
| 16.05.2013 | 1:3 |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Hamburg | GXUETF10.HAMB |
| NYSE | URA |