Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 5,78 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
FEMS
|
USD
|
20.08.2026 19:57
|
45,93 USD
| -0,0001 USD
-0,0002 %
|
NASDAQ |
FEMS
|
USD
|
20.08.2026 19:36
|
45,87 USD
| -0,06 USD
-0,13 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 86,00 % |
| Otros | 1,36 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6213.TW | TW0006213002 | Y4212E108 | ITEQ Corporation | 437.734 | 6,69 M EUR | 2,64 % |
| 3026.TW | TW0003026001 | Y3272Z100 | Holy Stone Enterprise Co., Ltd. | 189.101 | 3,95 M EUR | 1,56 % |
| 6949.TW | TW0006949001 | Y6S8LC103 | Pell Bio-Med Technology Co., Ltd. | 92.697 | 3,06 M EUR | 1,21 % |
| 8996.TW | TW0008996000 | Y4573A125 | Kaori Heat Treatment Co., Ltd. | 76.836 | 2,83 M EUR | 1,12 % |
| RCL.BK | TH0133010Z09 | Y72509139 | Regional Container Lines Pcl | 2,13 M IDX | 2,77 M EUR | 1,09 % |
| 8021.TW | TW0008021007 | Y88973105 | Topoint Technology Co., Ltd. | 214.003 | 2,74 M EUR | 1,08 % |
| 8150.TW | TW0008150004 | Y1566L100 | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 970.202 | 2,71 M EUR | 1,07 % |
| NEXA | LU1701428291 | L67359106 | Nexa Resources SA | 193.987 | 2,62 M EUR | 1,04 % |
| 2915.TW | TW0002915006 | Y7367H107 | Ruentex Industries Limited | 1,39 M IDX | 2,64 M EUR | 1,04 % |
| IRPC.BK | TH0471010Y04 | Y4177E101 | IRPC Pcl | 33,87 M IDX | 2,54 M EUR | 1,00 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Mercados emergentes | 0,00 % |
| Asia-Pacífico | 0,00 % |
| Europa | 0,00 % |
| Otros | 0,0002 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Taiwán | 22,58 % |
| Turquía | 12,65 % |
| Brasil | 11,14 % |
| Tailandia | 8,60 % |
| Indonesia | 7,25 % |
| Sudáfrica | 6,06 % |
| China | 3,40 % |
| Chile | 2,79 % |
| México | 2,74 % |
| Otros | 5,70 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Consumo cíclico | 13,01 % |
| Tecnología | 12,96 % |
| Industria | 12,58 % |
| Materiales básicos | 9,05 % |
| Energía | 7,50 % |
| Consumo defensivo | 6,28 % |
| Bienes raíces | 6,11 % |
| Servicios financieros | 3,98 % |
| Servicios públicos | 3,96 % |
| Otros | 5,70 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Hardware, Equipment & Parts | 7,41 % |
| Oil & Gas Refining & Marketing | 2,99 % |
| Real Estate - Development | 2,89 % |
| Semiconductores | 2,78 % |
| Department Stores | 2,50 % |
| Coal | 2,36 % |
| Industrial - Machinery | 2,35 % |
| Agricultural Farm Products | 2,18 % |
| REIT - Comercio | 2,16 % |
| Otros | 5,70 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| TWD | 22,97 % |
| EUR | 13,09 % |
| TRY | 12,65 % |
| BRL | 10,84 % |
| THB | 9,04 % |
| IDR | 7,25 % |
| USD | 3,94 % |
| CLP | 2,79 % |
| ZAC | 2,64 % |
| Desconocida | 1,36 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 25.06.2026 | 0,45 USD |
| 26.03.2026 | 0,30 USD |
| 12.12.2025 | 0,65 USD |
| 25.09.2025 | 0,53 USD |
| 26.06.2025 | 0,52 USD |
| 27.03.2025 | 0,09 USD |
| 13.12.2024 | 0,45 USD |
| 26.09.2024 | 0,34 USD |
| 27.06.2024 | 0,54 USD |
| 21.03.2024 | 0,17 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NASDAQ | FEMS |