Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 9,93 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
ECON
|
USD
|
16.06.2026 19:59
|
36,67 USD
| -0,44 USD
-1,19 %
|
NYSE |
ECON
|
USD
|
16.06.2026 19:59
|
36,67 USD
| -0,44 USD
-1,19 %
|
IEX |
ECON
|
USD
|
16.06.2026 19:58
|
36,62 USD
| -0,49 USD
-1,32 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 74,37 % |
| Otros | 25,49 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660 | KR7000660001 | 645026907 | SK HYNIX INC | 19.736 | 26,08 M EUR | 7,70 % |
| 005930 | KR7005930003 | 677172009 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 97.832 | 19,42 M EUR | 5,73 % |
| 2330 | TW0002330008 | 688910900 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 217.400 | 15,66 M EUR | 4,62 % |
| 2454 | TW0002454006 | 637248907 | MEDIATEK INC | 81.890 | 8,85 M EUR | 2,61 % |
| 2308 | TW0002308004 | 626073902 | DELTA ELECTRONICS INC | 108.730 | 7,43 M EUR | 2,19 % |
| 939 | CNE1000002H1 | B0LMTQ900 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 5,04 M IDX | 5,71 M EUR | 1,69 % |
| 2317 | TW0002317005 | 643856909 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 708.472 | 5,5 M EUR | 1,62 % |
| PDD | US7223041028 | 722304102 | PDD HOLDINGS INC | 46.508 | 4,45 M EUR | 1,31 % |
| 601138 | CNE1000031P3 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD | 418.200 | 4,23 M EUR | 1,25 % | |
| 3711 | TW0003711008 | ACI126S98 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 217.999 | 3,79 M EUR | 1,12 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Taiwán | 22,88 % |
| China | 17,62 % |
| India | 7,65 % |
| Corea del Sur | 6,06 % |
| USA | 3,72 % |
| Brasil | 3,51 % |
| México | 1,75 % |
| Hong Kong | 1,41 % |
| Tailandia | 1,41 % |
| Otros | 26,49 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Technology | 30,42 % |
| Financial Services | 24,49 % |
| Servicios de comunicación | 10,16 % |
| Consumo cíclico | 8,61 % |
| Basic Materials | 7,14 % |
| Industrials | 6,48 % |
| Consumo defensivo | 3,54 % |
| Energy | 3,49 % |
| Healthcare | 2,78 % |
| Utilities | 1,45 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Semiconductores | 9,93 % |
| Bancos - Regionales | 7,18 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 7,08 % |
| Electrónica de consumo | 5,73 % |
| Bancos - Diversificados | 4,04 % |
| Seguros - Vida | 3,08 % |
| Equipos de comunicación | 2,42 % |
| Petróleo y gas integrado | 2,15 % |
| Telecommunications Services | 1,80 % |
| Otros | 26,49 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| TWD | 23,01 % |
| Desconocida | 22,96 % |
| EUR | 22,48 % |
| USD | 13,52 % |
| INR | 7,85 % |
| CNY | 4,59 % |
| BRL | 1,76 % |
| MYR | 0,92 % |
| TRY | 0,74 % |
| QAR | 0,61 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 18.12.2025 | 0,48 USD |
| 18.12.2024 | 0,16 USD |
| 18.12.2023 | 0,33 USD |
| 19.12.2022 | 0,41 USD |
| 20.12.2021 | 0,26 USD |
| 18.12.2020 | 0,18 USD |
| 20.12.2019 | 0,39 USD |
| 21.12.2018 | 0,20 USD |
| 15.12.2017 | 0,10 USD |
| 23.12.2016 | 0,16 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | ECON |