Free Float 100,00 %
Shares Float 106,77 M
Shares Outstanding 106,77 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
SIX |
SCHP.SW
|
CHF
|
12.06.2026 15:00
|
262,60 CHF
| 0,80 CHF
+0,31 %
|
London |
0QO1.L
|
CHF
|
12.06.2026 14:47
|
263,25 CHF
| 1,45 CHF
+0,55 %
|
Quotrix |
SHAGIP96.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 05:27
|
287,80 EUR
| 3,60 EUR
+1,27 %
|
UTC |
SHLAF
|
USD
|
11.06.2026 20:00
|
344,11 USD
| 0,00 USD |
Düsseldorf |
SHAGIP96.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 17:30
|
284,40 EUR
| 0,20 EUR
+0,07 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Equity | 84,65 % |
| Other | 3,33 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Shares | Market Value | Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | US46625H1005 | 46625H100 | JPMORGAN CHASE & CO | 317,48 M IDX | 318,69 M EUR | 2,83 % |
| BAC | US0605051046 | 060505104 | BANK OF AMERICA CORP | 294,75 M IDX | 290,38 M EUR | 2,58 % |
| MS | US6174464486 | 617446448 | MORGAN STANLEY | 275,9 M IDX | 272,7 M EUR | 2,42 % |
| GS | US38141G1040 | 38141G104 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 185,44 M IDX | 179,66 M EUR | 1,60 % |
| C | US1729674242 | 172967424 | CITIGROUP INC | 172,9 M IDX | 173,07 M EUR | 1,54 % |
| HSBC | US4042804066 | 404280406 | HSBC HOLDINGS PLC | 163,84 M IDX | 166,7 M EUR | 1,48 % |
| WFC | US9497461015 | 949746101 | WELLS FARGO & COMPANY | 157,84 M IDX | 159,71 M EUR | 1,42 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | BROADCOM INC | 148,34 M IDX | 141,92 M EUR | 1,26 % |
| ORCL | US68389X1054 | 68389X105 | ORACLE CORPORATION | 140,45 M IDX | 134,61 M EUR | 1,20 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | AMAZON.COM INC | 120,53 M IDX | 117,44 M EUR | 1,04 % |
| Country | Percentage % |
|---|---|
| USA | 79,88 % |
| United Kingdom and Northern Ireland | 2,11 % |
| Ireland | 1,47 % |
| Canada | 1,33 % |
| Japan | 0,79 % |
| Bermuda | 0,30 % |
| Australia | 0,25 % |
| Germany | 0,23 % |
| Switzerland | 0,22 % |
| Other | 0,95 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Financial Services | 29,08 % |
| Technology | 10,25 % |
| Utilities | 8,96 % |
| Healthcare | 7,84 % |
| Consumer Cyclical | 6,13 % |
| Industrials | 5,63 % |
| Energy | 4,94 % |
| Real Estate | 4,72 % |
| Communication Services | 4,28 % |
| Consumer Defensive | 3,63 % |
| Industry | Percentage % |
|---|---|
| Banks - Diversified | 11,97 % |
| General Utilities | 7,12 % |
| Telecommunications Services | 3,12 % |
| Financial - Capital Markets | 3,02 % |
| Drug Manufacturers - General | 2,93 % |
| Financial - Diversified | 2,81 % |
| Real Estate - General | 2,74 % |
| Semiconductors | 2,61 % |
| Specialty Retail | 2,53 % |
| Oil & Gas Energy | 2,42 % |
| Currency | Percentage % |
|---|---|
| USD | 83,54 % |
| EUR | 2,92 % |
| CAD | 1,21 % |
| GBP | 0,18 % |
| Unknown | 0,10 % |
| CHF | 0,04 % |
The following funds have invested in SCHINDLER HOLDING AG:
Fund | Vol. in million 3.843,89 | Percentage (%) 1,30 % |
Fund | Vol. in million 13.509,92 | Percentage (%) 0,86 % |
Fund | Vol. in million 141,93 | Percentage (%) 0,76 % |
Fund | Vol. in million 404,44 | Percentage (%) 0,76 % |
Fund | Vol. in million 205,87 | Percentage (%) 0,54 % |
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 26.03.2026 | 6,80 CHF |
| 27.03.2025 | 6,00 CHF |
| 27.03.2025 | 6,00 CHF |
| 21.03.2024 | 5,00 CHF |
| 21.03.2024 | 5,64 USD |
| 30.03.2023 | 4,00 CHF |
| 30.03.2023 | 4,00 CHF |
| 24.03.2022 | 4,00 CHF |
| 24.03.2022 | 4,30 USD |
| 25.03.2021 | 4,00 CHF |
| Date | Split |
|---|---|
| 27.03.2006 | 10:1 |
| 14.06.2002 | 10:1 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Over The Counter | SHLAF |
| Düsseldorf | SHAGIP96.DUSB |
| Frankfurt | SHRQ.F |
| London | 0QO1.L |
| Quotrix | SHAGIP96.DUSD |
| SIX | SCHP.SW |