Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 42,54 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
ICOW
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
43,75 USD
| -0,23 USD
-0,52 %
|
NYSE |
ICOW
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
43,90 USD
| -0,08 USD
-0,18 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Equity | 83,47 % |
| Other | 16,31 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Shares | Market Value | Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000270.KS | KR7000270009 | 6490928 | Kia Corp | 310.252 | 31,81 M EUR | 2,16 % |
| 267250.KS | KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd | 197.314 | 31,6 M EUR | 2,15 % | |
| 4502.T | JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 986.534 | 31,66 M EUR | 2,15 % | |
| SU.TO | CA8672241079 | 867224107 | Suncor Energy Inc | 634.496 | 31,51 M EUR | 2,14 % |
| PRY.MI | IT0004176001 | Prysmian SpA | 283.076 | 31,46 M EUR | 2,14 % | |
| MAERSKB.CO | AP Moller - Maersk A/S | 13.536 | 31,31 M EUR | 2,13 % | ||
| ABI.BR | BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 456.252 | 31,27 M EUR | 2,13 % | |
| EQNR.OL | NO0010096985 | 7133608 | Equinor ASA | 1,2 M IDX | 30,47 M EUR | 2,07 % |
| VOD.L | GB00BH4HKS39 | BH4HKS3 | Vodafone Group PLC | 22,36 M IDX | 30,16 M EUR | 2,05 % |
| 0001.HK | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3,89 M IDX | 30,17 M EUR | 2,05 % |
| Country | Percentage % |
|---|---|
| Japan | 18,89 % |
| France | 11,28 % |
| Germany | 9,31 % |
| United Kingdom and Northern Ireland | 9,15 % |
| Canada | 8,59 % |
| Hong Kong | 4,20 % |
| Spain | 3,74 % |
| Norway | 2,51 % |
| Switzerland | 2,42 % |
| Other | 16,31 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Industrials | 29,10 % |
| Energy | 21,25 % |
| Consumer Cyclical | 12,67 % |
| Communication Services | 8,65 % |
| Consumer Defensive | 8,13 % |
| Technology | 7,79 % |
| Healthcare | 6,74 % |
| Basic Materials | 5,64 % |
| Cash & Others | 0,03 % |
| Industry | Percentage % |
|---|---|
| Oil & Gas Integrated | 11,38 % |
| Engineering & Construction | 5,91 % |
| Auto - Parts | 4,69 % |
| Conglomerates | 4,09 % |
| Telecommunications Services | 3,78 % |
| Drug Manufacturers - General | 3,55 % |
| Oil & Gas Exploration & Production | 3,18 % |
| Grocery Stores | 2,79 % |
| Integrated Freight & Logistics | 2,78 % |
| Other | 16,31 % |
| Currency | Percentage % |
|---|---|
| EUR | 61,36 % |
| Unknown | 16,31 % |
| CAD | 8,59 % |
| GBP | 7,80 % |
| CHF | 2,42 % |
| GBX | 1,86 % |
| USD | 0,59 % |
| SEK | 0,52 % |
| JPY | 0,33 % |
The following funds have invested in PACER DEVELOPED MARKETS INTERNATIONAL CASH COWS 100 ETF:
Fund | Vol. in million 1.049,08 | Percentage (%) 20,22 % |
Fund | Vol. in million 1.251,68 | Percentage (%) 20,22 % |
Fund | Vol. in million 2.359,75 | Percentage (%) 20,22 % |
Fund | Vol. in million 389,96 | Percentage (%) 20,22 % |
Fund | Vol. in million 964,02 | Percentage (%) 20,22 % |
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 04.06.2026 | 0,26 USD |
| 05.03.2026 | 0,04 USD |
| 30.12.2025 | 0,50 USD |
| 04.09.2025 | 0,18 USD |
| 05.06.2025 | 0,24 USD |
| 06.03.2025 | 0,25 USD |
| 27.12.2024 | 0,10 USD |
| 26.09.2024 | 0,15 USD |
| 27.06.2024 | 0,97 USD |
| 21.03.2024 | 0,06 USD |
| Date | Split |
|---|---|
| 09.11.2006 | 1:150 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | ICOW |