Hold
Strong Buy
Buy
Hold
Sell
Strong Sell
0
2
4
1
0

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
Quotrix |
LSAAPE19.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 17:38
|
133,25 EUR
| -3,20 EUR
-2,35 %
|
Paris |
LR.PA
|
EUR
|
12.06.2026 15:22
|
133,45 EUR
| -3,00 EUR
-2,20 %
|
Hannover |
LSAAPE19.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:03
|
135,75 EUR
| - |
UTC |
LGRVF
|
USD
|
11.06.2026 20:00
|
161,33 USD
| - |
Düsseldorf |
LSAAPE19.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 06:10
|
133,35 EUR
| - |
Hamburg |
LSAAPE19.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 06:10
|
134,00 EUR
| - |
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Other | 100,00 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Shares | Market Value | Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA.SM | E11805103 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 0 | 976.707,26 EUR | 0,00 % | |
| BNP.FP | F1058Q238 | BNP Paribas S.A. | 0 | 978.886,71 EUR | 0,00 % | |
| JPM | US46625H1005 | 46625H100 | JPMorgan Chase & Co. | 3.298 | 982.177,38 EUR | 0,00 % |
| WMT | US9311421039 | 931142103 | Walmart Inc. | 7.445 | 978.645,25 EUR | 0,00 % |
| 1299.HK | HK0000069689 | Y002A1105 | AIA Group Limited | 86.514 | 967.883,73 EUR | 0,00 % |
| AXP | US0258161092 | 025816109 | American Express Company | 3.091 | 968.966,68 EUR | 0,00 % |
| CS.FP | F06106102 | AXA S.A. | 0 | 966.671,97 EUR | 0,00 % | |
| SONY | US8356993076 | 835699307 | Sony Group Corp. (ADR) | 43.478 | 969.994,18 EUR | 0,00 % |
| DB1.GY | D1882G119 | Deutsche Boerse AG | 0 | 954.299,57 EUR | 0,00 % | |
| 1658.HK | CNE1000029W3 | Y6987V108 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd. (Class H) | 1,46 M IDX | 951.273,76 EUR | 0,00 % |
| Country | Percentage % |
|---|---|
| USA | 0,00 % |
| China | 0,00 % |
| United Kingdom and Northern Ireland | 0,00 % |
| Switzerland | 0,00 % |
| India | 0,00 % |
| Hong Kong | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Taiwan | 0,00 % |
| South Korea | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Financial Services | 0,00 % |
| Technology | 0,00 % |
| Consumer Cyclical | 0,00 % |
| Industrials | 0,00 % |
| Communication Services | 0,00 % |
| Energy | 0,00 % |
| Basic Materials | 0,00 % |
| Healthcare | 0,00 % |
| Consumer Defensive | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Industry | Percentage % |
|---|---|
| Banks - Diversified | 0,00 % |
| Banks - Regional | 0,00 % |
| Semiconductors | 0,00 % |
| Specialty Retail | 0,00 % |
| Financial - Credit Services | 0,00 % |
| Financial - Diversified | 0,00 % |
| Software - Services | 0,00 % |
| Telecommunications Services | 0,00 % |
| Insurance - Life | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Currency | Percentage % |
|---|---|
| USD | 0,0001 % |
| Unknown | 0,00 % |
| EUR | 0,00 % |
| CHF | 0,00 % |
The following funds have invested in LEGRAND S.A. EO 4:
Fund | Vol. in million 5.716,60 | Percentage (%) 2,62 % |
Fund | Vol. in million 294,10 | Percentage (%) 2,52 % |
Fund | Vol. in million 667,58 | Percentage (%) 2,51 % |
Fund | Vol. in million 17.799,70 | Percentage (%) 2,18 % |
Fund | Vol. in million 334,05 | Percentage (%) 1,79 % |
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 29.05.2026 | 2,38 EUR |
| 29.05.2026 | 2,77 USD |
| 29.05.2025 | 2,20 EUR |
| 29.05.2025 | 2,49 USD |
| 31.05.2024 | 2,09 EUR |
| 31.05.2024 | 2,27 USD |
| 02.06.2023 | 1,90 EUR |
| 02.06.2023 | 2,05 USD |
| 30.05.2022 | 1,65 EUR |
| 31.05.2022 | 1,77 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Over The Counter | LGRVF |
| Düsseldorf | LSAAPE19.DUSB |
| Frankfurt | LRC.F |
| Hamburg | LSAAPE19.HAMB |
| Hannover | LSAAPE19.HANB |
| Paris | LR.PA |
| Quotrix | LSAAPE19.DUSD |
| XETRA | LRC.DE |