Valoración
Ratio P/E -0,80x
Ratio P/B 0,03x
Ratio P/S 0,96x
Ratio P/FCF 9,54x
Márgenes
Margen Bruto 36,03 %
Margen Operativo -18,13 %
Margen Neto -6,60 %

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
Hamburg |
JOYYIR99.HAMB
|
EUR
|
31.07.2026 15:25
|
63,50 EUR
| - |
Hannover |
JOYYIR99.HANB
|
EUR
|
31.07.2026 15:25
|
63,50 EUR
| - |
Quotrix |
JOYYIR99.DUSD
|
EUR
|
31.07.2026 05:27
|
63,50 EUR
| - |
Düsseldorf |
JOYYIR99.DUSB
|
EUR
|
23.07.2026 17:30
|
63,50 EUR
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Stock US | 55,66 % |
| Stock non-US | 44,32 % |
| Efectivo | 0,02 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Bonos | 0,00 % |
| Otros | 0,00 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc | - | - | 5,30 % | ||
| AAPL | Apple Inc | - | - | 5,20 % | ||
| FB | Facebook Inc | - | - | 5,09 % | ||
| V | Visa Inc | - | - | 4,90 % | ||
| AMZN | Amazon.com Inc | - | - | 4,58 % | ||
| MA | Mastercard Incorporated | - | - | 3,73 % | ||
| MC | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | - | - | 3,70 % | ||
| 0700 | Tencent Holdings Limited | - | - | 3,59 % | ||
| NESN | Nestlé S.A | - | - | 3,30 % | ||
| DIS | The Walt Disney Company | - | - | 3,21 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| América del Norte | 55,67 % |
| Asia emergente | 22,16 % |
| Europe Developed | 16,28 % |
| Reino Unido | 3,10 % |
| Japón | 0,90 % |
| América Latina | 0,85 % |
| África/Oriente Medio | 0,81 % |
| Asia desarrollada | 0,23 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europa emergente | 0,00 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Basiskonsumgüter | 30,36 % |
| Verbrauchsgüter | 28,18 % |
| Telekommunikation | 27,28 % |
| Servicios financieros | 8,63 % |
| Tecnología | 5,20 % |
| Salud | 0,35 % |
| Materiales básicos | 0,00 % |
| Bienes raíces | 0,00 % |
| Energía | 0,00 % |
| Industria | 0,00 % |
Los siguientes fondos han invertido en JOYY INC - AMERICAN DEPOSITARY SHARES:
Fondo | Vol. en millones 2.712,42 | Porcentaje (%) 2,54 % |
Fondo | Vol. en millones 2.737,70 | Porcentaje (%) 2,26 % |
Fondo | Vol. en millones 236,41 | Porcentaje (%) 2,24 % |
Fondo | Vol. en millones 13,59 | Porcentaje (%) 1,10 % |
Fondo | Vol. en millones 50.116,04 | Porcentaje (%) 0,98 % |
NASDAQ
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 17.04.2025 | 0,93 USD |
| 25.09.2023 | 0,20 USD |
| 20.06.2023 | 0,51 USD |
| 12.04.2023 | 0,51 USD |
| 22.12.2022 | 0,51 USD |
| 21.09.2022 | 0,51 USD |
| 22.06.2022 | 0,51 USD |
| 13.04.2022 | 0,51 USD |
| 09.12.2021 | 0,51 USD |
| 09.09.2021 | 0,51 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | JOYYIR99.DUSB |
| Frankfurt | 0YYA.F |
| Hamburg | JOYYIR99.HAMB |
| Hannover | JOYYIR99.HANB |
| NASDAQ | YY |
| Quotrix | JOYYIR99.DUSD |