Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 7,9 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
EZA
|
USD
|
18.05.2026 20:00
|
67,82 USD
| 0,47 USD
+0,71 %
|
IEX |
EZA
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
67,94 USD
| 0,59 USD
+0,88 %
|
AMEX |
EZA
|
USD
|
18.05.2026 19:58
|
67,96 USD
| 0,61 USD
+0,91 %
|
Hamburg |
SIMSCI02.HAMB
|
EUR
|
14.05.2026 07:08
|
59,62 EUR
| - |
Hannover |
SIMSCI02.HANB
|
EUR
|
14.05.2026 07:04
|
59,63 EUR
| - |
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Equity | 99,83 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Shares | Market Value | Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANG.JO | GB00BRXH2664 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 916.908 | 93,01 M EUR | 12,57 % | |
| NPN.JO | ZAE000351946 | NASPERS LIMITED LTD CLASS N | 1,44 M IDX | 74,48 M EUR | 10,07 % | |
| GFI.JO | ZAE000018123 | S62802152 | GOLD FIELDS LTD | 1,63 M IDX | 71,91 M EUR | 9,72 % |
| FSR.JO | ZAE000066304 | S5202Z131 | FIRSTRAND LTD | 8,99 M IDX | 48,87 M EUR | 6,61 % |
| SBK.JO | ZAE000109815 | STANDARD BANK GROUP | 2 M IDX | 37,35 M EUR | 5,05 % | |
| MTN.JO | ZAE000042164 | S65632069 | MTN GROUP LTD | 2,9 M IDX | 37,03 M EUR | 5,01 % |
| VAL.JO | ZAE000013181 | S9122P108 | VALTERRA PLATINUM LTD | 398.719 | 35,49 M EUR | 4,80 % |
| CPI.JO | ZAE000035861 | S64408594 | CAPITEC LTD | 121.184 | 31,9 M EUR | 4,31 % |
| IMP.JO | ZAE000083648 | S37840113 | IMPALA PLATINUM LTD | 1,88 M IDX | 29,78 M EUR | 4,03 % |
| ABG.JO | ZAE000255915 | 000012442 | ABSA GROUP LTD | 1,76 M IDX | 24,92 M EUR | 3,37 % |
| Country | Percentage % |
|---|---|
| South Africa | 74,11 % |
| United Kingdom and Northern Ireland | 12,57 % |
| Other | 10,07 % |
| Insel Man | 1,58 % |
| Luxembourg | 1,50 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Basic Materials | 41,32 % |
| Financial Services | 31,23 % |
| Other | 10,07 % |
| Communication Services | 6,78 % |
| Consumer Cyclical | 3,89 % |
| Consumer Defensive | 2,43 % |
| Real Estate | 1,58 % |
| Industrials | 1,43 % |
| Healthcare | 1,10 % |
| Industry | Percentage % |
|---|---|
| Gold | 27,76 % |
| Banks - Regional | 14,84 % |
| Other Precious Metals | 11,11 % |
| Other | 10,07 % |
| Telecommunications Services | 6,78 % |
| Banks - Diversified | 6,61 % |
| Insurance - Life | 5,35 % |
| Department Stores | 3,89 % |
| Asset Management | 3,24 % |
| Chemicals - Specialty | 2,45 % |
| Currency | Percentage % |
|---|---|
| EUR | 93,09 % |
| ZAC | 6,74 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 16.12.2025 | 3,61 USD |
| 16.06.2025 | 0,63 USD |
| 17.12.2024 | 2,42 USD |
| 11.06.2024 | 0,63 USD |
| 20.12.2023 | 0,51 USD |
| 07.06.2023 | 0,68 USD |
| 13.12.2022 | 0,66 USD |
| 09.06.2022 | 1,00 USD |
| 13.12.2021 | 0,46 USD |
| 10.06.2021 | 0,49 USD |
| Date | Split |
|---|---|
| 24.07.2008 | 2:1 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Hamburg | SIMSCI02.HAMB |
| Hannover | SIMSCI02.HANB |
| NYSE | EZA |