
ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. ETF · DE000A0H08Q4 · A0H08Q (XFRA) iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV · TER 0,46 % · Germany · Financial Services — real-time prices and quotes, company data, dividends, fundamentals, and AI-powered portfolio analysis on MoneyPeak
AI-Powered Analysis
Fundamental Analysis
Find out what the numbers really say — before the market does
Analyze now
News Sentiment
Are today's headlines a buy signal or a red flag?
Analyze now
Buy / Hold / Sell
Should you Buy, Hold, or Sell? Get the AI verdict now.
Analyze now
Risk Assessment
Uncover hidden risks before they hit your portfolio.
Analyze now
Fair Value
Is this stock cheap, fairly priced, or overvalued?
Analyze now
Latest AI Analyses of ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A.
No Price
12.06.2026 07:58
Current Prices from ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A.
| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EXV3.DE
|
EUR
|
12.06.2026 07:58
|
99,87 EUR
| 1,31 EUR
+1,33 %
|
Hannover |
SSTE60Q4.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:04
|
101,00 EUR
| 2,84 EUR
+2,89 %
|
Quotrix |
SSTE60Q4.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 05:27
|
100,86 EUR
| 2,70 EUR
+2,75 %
|
Hamburg |
SSTE60Q4.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
98,02 EUR
| 0,06 EUR
+0,06 %
|
Düsseldorf |
SSTE60Q4.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
98,05 EUR
| 0,09 EUR
+0,09 %
|
Asset Allocation
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Aktien | 96,96 % |
| Geldmarkt | 0,07 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,0048 % |
| Futures | 0,00 % |
Largest Positions
Updated on Sep 4 2021, 4:24 PM
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Shares | Market Value | Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | - | - | 31,82 % | |
| SAP | DE0007164600 | SAP | - | - | 13,65 % | |
| PRX | NL0013654783 | PROSUS NV | - | - | 8,68 % | |
| IFX | DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | - | - | 6,03 % | |
| DSY | FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES | - | - | 4,34 % | |
| CAP | FR0000125338 | CAPGEMINI | - | - | 4,02 % | |
| HEXA B | SE0015961909 | HEXAGON CLASS B | - | - | 3,66 % | |
| STM | NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV | - | - | 3,12 % | |
| ASM | NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV | - | - | 1,94 % | |
| LOGN | CH0025751329 | LOGITECH INTERNATIONAL SA | - | - | 1,85 % |
Region Distribution
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Niederlande | 44,98 % |
| Deutschland | 22,69 % |
| Frankreich | 13,53 % |
| Schweden | 4,98 % |
| Vereinigtes Königreich | 4,46 % |
| Schweiz | 3,55 % |
| Dänemark | 1,22 % |
| Norwegen | 1,08 % |
| Italien | 0,49 % |
| Europäische Union | 0,06 % |
Country Distribution
| Country | Percentage % |
|---|---|
| Netherlands | 48,10 % |
| Germany | 22,69 % |
| Sonstige | 8,59 % |
| France | 6,08 % |
| United Kingdom and Northern Ireland | 3,86 % |
| Switzerland | 2,95 % |
| Denmark | 1,22 % |
| Norway | 1,08 % |
| Austria | 0,60 % |
| Italy | 0,49 % |
Sector Distribution
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Technology | 71,23 % |
| Sonstiges | 12,25 % |
| Telecommunications | 10,34 % |
| Consumer Discretionary | 1,83 % |
Industry Distribution
| Industry | Percentage % |
|---|---|
| Sonstiges | 75,00 % |
| Semiconductors | 10,39 % |
| Technology | 5,69 % |
| Software | 2,29 % |
| Computer Hardware | 1,85 % |
| Publishing | 0,43 % |
Currency Distribution
| Currency | Percentage % |
|---|---|
| EUR | 93,81 % |
| USD | 1,85 % |
Company Profile for ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of companies from the European Technology sector.
Fund Master Data
Issuer iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Name iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
Asset Class Aktien
Asset Subclass Alle Kapitalisierungen
Fund Currency EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Region Europa
Fund Key Figures
Fund Size 323.087,52 EUR
NAV 76,83 EUR
AUM 323,09 M EUR
Number of Shares 4,21 M EUR
Company Data
Name ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A.
Company iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
Primary Exchange
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0H08Q
ISIN DE000A0H08Q4
Asset Class ETF
Sector Financial Services
Industry Asset Management
Market Capitalization 194 Mio
Country Germany
Currency EUR
Employees -
IPO Date 2008-01-02
Dividends from 'ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A.'
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 15.04.2026 | 0,13 EUR |
| 15.01.2026 | 0,07 EUR |
| 15.10.2025 | 0,15 EUR |
| 15.07.2025 | 0,07 EUR |
| 15.04.2025 | 0,15 EUR |
| 15.01.2025 | 0,10 EUR |
| 15.10.2024 | 0,13 EUR |
| 16.07.2024 | 0,01 EUR |
| 15.04.2024 | 0,13 EUR |
| 16.01.2024 | 0,08 EUR |
Ticker Symbols
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SSTE60Q4.DUSB |
| Frankfurt | EXV3.F |
| Hamburg | SSTE60Q4.HAMB |
| Hannover | SSTE60Q4.HANB |
| Quotrix | SSTE60Q4.DUSD |
| XETRA | EXV3.DE |
| XETRA | SX8PEX.DE |
More Shares
Investors who hold ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. also have the following shares in their portfolio:





