Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 1,49 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
EXHF.DE
|
EUR
|
27.10.2025 15:01
|
111,64 EUR
| -0,41 EUR
-0,37 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Anleihen | 22,09 % |
| Geldmarkt | 0,16 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| BGB | BE0000345547 | BELGIUM (KINGDOM OF) | 4,04 % |
| NETHER | NL0012650469 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3,66 % |
| BTPS | IT0005422891 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 3,64 % |
| FRTR | FR0013415627 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 3,60 % |
| DBR | DE0001102465 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 3,58 % |
| SPGB | ES0000012H41 | SPAIN (KINGDOM OF) | 3,56 % |
| EUR | -- | EUR CASH | 0,16 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Belgien | 4,04 % |
| Niederlande | 3,66 % |
| Italien | 3,64 % |
| Frankreich | 3,60 % |
| Deutschland | 3,58 % |
| Spanien | 3,56 % |
| Europäische Union | 0,16 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Sonstiges | 22,09 % |
Frankfurt
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 18.08.2025 | 0,52 EUR |
| 15.05.2025 | 0,43 EUR |
| 17.02.2025 | 0,38 EUR |
| 15.11.2024 | 0,33 EUR |
| 16.08.2024 | 0,31 EUR |
| 15.05.2024 | 0,29 EUR |
| 15.02.2024 | 0,21 EUR |
| 15.11.2023 | 0,16 EUR |
| 16.08.2023 | 0,15 EUR |
| 15.05.2023 | 0,13 EUR |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Frankfurt | EXHF.F |
| XETRA | EXHF.DE |