Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 63,66 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
PXH
|
USD
|
03.11.2025 15:56
|
25,94 USD
| 0,04 USD
+0,15 %
|
![]() NYSE |
PXH
|
USD
|
03.11.2025 15:16
|
25,95 USD
| 0,05 USD
+0,19 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Stock non-US | 99,55 % |
| Cash | 0,26 % |
| NotClassified | 0,13 % |
| Stock US | 0,06 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3,56 % | |
| 2317 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd | 2,81 % | |
| GAZP | Public Joint Stock Company Gazprom | 2,63 % | |
| SBER | Sberbank of Russia | 2,46 % | |
| LKOH | PJSC LUKOIL | 1,54 % | |
| PETR3 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1,52 % | |
| VALE3 | Vale S.A | 1,43 % | |
| RELIANCE | Reliance Industries Limited | 1,29 % | |
| INFY | Infosys Limited | 0,97 % | |
| 0700 | Tencent Holdings Limited | 0,97 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Asia Emerging | 46,76 % |
| Latin America | 19,70 % |
| Asia Developed | 15,13 % |
| Europe Emerging | 12,21 % |
| Africa/Middle East | 6,14 % |
| North America | 0,06 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 33,40 % |
| Energie | 16,84 % |
| Technologie | 12,89 % |
| Grundstoffe | 10,47 % |
| Verbrauchsgüter | 6,02 % |
| Telekommunikation | 5,71 % |
| Basiskonsumgüter | 4,30 % |
| Industrieunternehmen | 3,48 % |
| Versorgungsunternehmen | 3,42 % |
| Immobilien | 2,48 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 22.09.2025 | 0,38 USD |
| 23.06.2025 | 0,16 USD |
| 24.03.2025 | 0,12 USD |
| 23.12.2024 | 0,20 USD |
| 23.09.2024 | 0,34 USD |
| 24.06.2024 | 0,30 USD |
| 18.03.2024 | 0,06 USD |
| 18.12.2023 | 0,17 USD |
| 18.09.2023 | 0,36 USD |
| 20.06.2023 | 0,27 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | PXH |