Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 7,17 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
DJD
|
USD
|
19.08.2026 22:23
|
66,55 USD
| 0,91 USD
+1,39 %
|
IEX |
DJD
|
USD
|
19.08.2026 19:59
|
66,47 USD
| 0,83 USD
+1,26 %
|
AMEX |
DJD
|
USD
|
31.07.2026 19:59
|
64,67 USD
| - |
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Equity | 100,00 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Shares | Market Value | Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | US91324P1021 | 91324P102 | UnitedHealth Group Inc | 100.891 | 39,74 M EUR | 7,92 % |
| CVX | US1667641005 | 166764100 | Chevron Corp | 189.780 | 39,05 M EUR | 7,78 % |
| MRK | US58933Y1055 | 58933Y105 | Merck & Co Inc | 225.597 | 30,49 M EUR | 6,07 % |
| CSCO | US17275R1023 | 17275R102 | Cisco Systems Inc | 258.463 | 28,85 M EUR | 5,75 % |
| KO | US1912161007 | 191216100 | Coca-Cola Co/The | 319.681 | 28,39 M EUR | 5,65 % |
| AMGN | US0311621009 | 031162100 | Amgen Inc | 65.657 | 27,92 M EUR | 5,56 % |
| GS | US38141G1040 | 38141G104 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24.275 | 25,26 M EUR | 5,03 % |
| IBM | US4592001014 | 459200101 | International Business Machines Corp | 107.317 | 24,97 M EUR | 5,01 % |
| JPM | US46625H1005 | 46625H100 | JPMorgan Chase & Co | 66.351 | 24,1 M EUR | 4,80 % |
| PG | US7427181091 | 742718109 | Procter & Gamble Co/The | 157.439 | 22,58 M EUR | 4,50 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| North America | 100,00 % |
| Country | Percentage % |
|---|---|
| USA | 98,23 % |
| Other | 1,77 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Healthcare | 23,99 % |
| Financial Services | 17,33 % |
| Technology | 15,53 % |
| Consumer Cyclical | 12,86 % |
| Consumer Defensive | 10,15 % |
| Energy | 7,78 % |
| Industrials | 6,02 % |
| Communication Services | 2,77 % |
| Basic Materials | 1,80 % |
| Other | 1,77 % |
| Industry | Percentage % |
|---|---|
| Drug Manufacturers - General | 16,07 % |
| Medical - Healthcare Plans | 7,92 % |
| Oil & Gas Integrated | 7,78 % |
| Communication Equipment | 5,75 % |
| Beverages - Non-Alcoholic | 5,65 % |
| Investment - Banking & Investment Services | 5,03 % |
| Information Technology Services | 5,01 % |
| Banks - Diversified | 4,80 % |
| Household & Personal Products | 4,50 % |
| Home Improvement | 4,48 % |
| Currency | Percentage % |
|---|---|
| USD | 100,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 22.06.2026 | 0,41 USD |
| 23.03.2026 | 0,39 USD |
| 22.12.2025 | 0,38 USD |
| 22.09.2025 | 0,38 USD |
| 23.06.2025 | 0,37 USD |
| 24.03.2025 | 0,36 USD |
| 23.12.2024 | 0,35 USD |
| 23.09.2024 | 0,37 USD |
| 24.06.2024 | 0,37 USD |
| 18.03.2024 | 0,43 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | DJD |