Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 14,14 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
PFM
|
USD
|
12.06.2026 20:00
|
55,47 USD
| 0,25 USD
+0,46 %
|
IEX |
PFM
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
55,47 USD
| 0,25 USD
+0,45 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Equity | 99,86 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Shares | Market Value | Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | Broadcom Inc | 94.821 | 40,32 M EUR | 5,28 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | Apple Inc | 114.687 | 34,43 M EUR | 4,51 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | Microsoft Corp | 77.146 | 32,55 M EUR | 4,26 % |
| WMT | US9311421039 | 931142103 | Walmart Inc | 221.432 | 29,11 M EUR | 3,82 % |
| LLY | US5324571083 | 532457108 | Eli Lilly & Co | 26.197 | 26,33 M EUR | 3,45 % |
| JPM | US46625H1005 | 46625H100 | JPMorgan Chase & Co | 74.906 | 22,31 M EUR | 2,92 % |
| XOM | US30231G1022 | 30231G102 | Exxon Mobil Corp | 115.725 | 18,28 M EUR | 2,41 % |
| ORCL | US68389X1054 | 68389X105 | Oracle Corp | 79.793 | 15,4 M EUR | 2,02 % |
| V | US92826C8394 | 92826C839 | Visa Inc | 46.690 | 15,21 M EUR | 2,00 % |
| JNJ | US4781601046 | 478160104 | Johnson & Johnson | 66.926 | 15,17 M EUR | 1,99 % |
| Country | Percentage % |
|---|---|
| USA | 96,34 % |
| Ireland | 1,79 % |
| United Kingdom and Northern Ireland | 0,85 % |
| Switzerland | 0,46 % |
| Bermuda | 0,16 % |
| Other | 0,25 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Technology | 27,54 % |
| Financial Services | 17,87 % |
| Healthcare | 15,08 % |
| Consumer Defensive | 11,07 % |
| Industrials | 10,66 % |
| Energy | 4,33 % |
| Utilities | 3,86 % |
| Consumer Cyclical | 3,72 % |
| Basic Materials | 2,84 % |
| Real Estate | 1,96 % |
| Industry | Percentage % |
|---|---|
| Drug Manufacturers - General | 9,55 % |
| Semiconductors | 8,90 % |
| Software - Infrastructure | 6,28 % |
| Consumer Electronics | 4,96 % |
| Specialty Retail | 4,65 % |
| Banks - Diversified | 4,22 % |
| Oil & Gas Integrated | 3,82 % |
| Financial - Credit Services | 3,60 % |
| General Utilities | 3,14 % |
| Industrial - Machinery | 2,45 % |
| Currency | Percentage % |
|---|---|
| USD | 97,70 % |
| EUR | 2,16 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 23.03.2026 | 0,19 USD |
| 22.12.2025 | 0,18 USD |
| 22.09.2025 | 0,17 USD |
| 23.06.2025 | 0,19 USD |
| 24.03.2025 | 0,18 USD |
| 23.12.2024 | 0,18 USD |
| 23.09.2024 | 0,17 USD |
| 24.06.2024 | 0,19 USD |
| 18.03.2024 | 0,18 USD |
| 18.12.2023 | 0,21 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | PFM |