Buy
Strong Buy
Buy
Hold
Sell
Strong Sell
0
22
10
0
0
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Equity | 98,80 % |
| Other | 0,28 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Shares | Market Value | Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | NL0010273215 | N07059202 | ASML HOLDING NV | 3.131 | 4,76 M EUR | 4,20 % |
| HSBA.L | GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | 138.495 | 2,45 M EUR | 2,16 % | |
| ROP.SW | CH1499059983 | ROCHE HOLDING AG | 5.670 | 2,33 M EUR | 2,05 % | |
| NOVN.SW | CH0012005267 | H5820Q150 | NOVARTIS AG-REG | 15.480 | 2,3 M EUR | 2,03 % |
| AZN.L | GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 12.090 | 2,2 M EUR | 1,94 % | |
| NESN.SW | CH0038863350 | H57312649 | NESTLE SA-REG | 20.760 | 2,06 M EUR | 1,82 % |
| SHEL.L | GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 45.900 | 1,96 M EUR | 1,73 % | |
| SIE.DE | DE0007236101 | D69671218 | SIEMENS AG-REG | 5.925 | 1,79 M EUR | 1,58 % |
| SAN.MC | ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | 118.050 | 1,4 M EUR | 1,23 % | |
| SAP.DE | DE0007164600 | SAP SE | 8.295 | 1,39 M EUR | 1,23 % |
| Country | Percentage % |
|---|---|
| United Kingdom and Northern Ireland | 20,25 % |
| France | 13,45 % |
| Switzerland | 13,44 % |
| Germany | 13,27 % |
| Netherlands | 9,18 % |
| Spain | 5,65 % |
| Italy | 5,16 % |
| Sweden | 5,02 % |
| Denmark | 2,50 % |
| Other | 3,84 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Financial Services | 23,72 % |
| Industrials | 18,54 % |
| Healthcare | 10,35 % |
| Technology | 8,66 % |
| Consumer Defensive | 8,38 % |
| Consumer Cyclical | 6,37 % |
| Basic Materials | 5,87 % |
| Energy | 5,04 % |
| Utilities | 4,73 % |
| Other | 3,84 % |
| Industry | Percentage % |
|---|---|
| Banks - Diversified | 7,09 % |
| Banks - Regional | 6,70 % |
| Industrial - Machinery | 6,04 % |
| Drug Manufacturers - General | 5,87 % |
| Semiconductors | 5,69 % |
| Oil & Gas Integrated | 4,78 % |
| Aerospace & Defense | 4,13 % |
| Insurance - Diversified | 4,13 % |
| Packaged Foods | 3,20 % |
| Other | 3,84 % |
| Currency | Percentage % |
|---|---|
| EUR | 59,06 % |
| GBP | 18,93 % |
| CHF | 13,89 % |
| SEK | 4,69 % |
| GBX | 1,20 % |
| PLN | 0,74 % |
| USD | 0,57 % |
The following funds have invested in FLEETCO TECHNOLOGIESLOGIES INC:
Fund | Vol. in million 5.517,35 | Percentage (%) 2,88 % |
Fund | Vol. in million 22,54 | Percentage (%) 2,57 % |
Fund | Vol. in million 796,84 | Percentage (%) 1,18 % |
Fund | Vol. in million 282,75 | Percentage (%) 0,75 % |
Fund | Vol. in million 44,13 | Percentage (%) 0,31 % |
NYSE
| Name | Symbol |
|---|---|
| London | 0IPN.L |
| NYSE | FLT |