Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 3,57 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
DGRE
|
USD
|
18.05.2026 20:00
|
38,29 USD
| 0,08 USD
+0,21 %
|
IEX |
DGRE
|
USD
|
13.05.2026 19:07
|
39,28 USD
| - |
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 61,65 % |
| Sonstige | 38,65 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 298.291 | 21,49 M EUR | 14,72 % | |
| 005930.KS | KR7005930003 | 700593000 | Samsung Electronics Co Ltd | 70.427 | 13,98 M EUR | 9,58 % |
| 000660.KS | KR7000660001 | SK Hynix Inc | 2.199 | 2,91 M EUR | 1,99 % | |
| 2345.TW | TW0002345006 | Accton Technology Corp | 29.000 | 2,46 M EUR | 1,69 % | |
| 2454.TW | TW0002454006 | MediaTek Inc | 22.000 | 2,38 M EUR | 1,63 % | |
| GMEXICOB.MX | MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV | 187.208 | 2,3 M EUR | 1,58 % | |
| KGH.WA | PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz SA | 21.114 | 2,14 M EUR | 1,47 % | |
| 6669.TW | TW0006669005 | Wiwynn Corp | 11.000 | 1,9 M EUR | 1,30 % | |
| 010120.KS | KR7010120004 | LS Electric | 9.980 | 1,87 M EUR | 1,28 % | |
| ICT PM | International Container Term Ser | 145.650 | 1,87 M EUR | 1,28 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Other | 39,07 % |
| Taiwan | 29,98 % |
| Südkorea | 9,76 % |
| Mexiko | 5,33 % |
| Polen | 4,67 % |
| Südafrika | 2,99 % |
| Brasilien | 2,40 % |
| Indien | 2,27 % |
| Thailand | 1,64 % |
| Indonesien | 0,74 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Other | 39,07 % |
| Technologie | 35,07 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,13 % |
| Grundstoffe | 4,36 % |
| Industrieunternehmen | 3,02 % |
| Zyklische Konsumgüter | 2,64 % |
| Defensive Konsumgüter | 1,99 % |
| Gesundheitswesen | 1,09 % |
| Energie | 1,07 % |
| Kommunikationsdienste | 0,80 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Other | 39,07 % |
| Halbleiter | 17,51 % |
| Unterhaltungselektronik | 9,66 % |
| Banken - Regional | 6,99 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 3,49 % |
| Computer-Hardware | 2,38 % |
| Kommunikationsausrüstung | 1,69 % |
| Industrial Materials | 1,58 % |
| Kupfer | 1,47 % |
| Lebensversicherung | 1,21 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| Unknown | 38,65 % |
| TWD | 30,15 % |
| USD | 10,28 % |
| EUR | 8,35 % |
| PLN | 4,67 % |
| BRL | 2,55 % |
| INR | 2,27 % |
| THB | 1,42 % |
| IDR | 0,74 % |
| ZAC | 0,71 % |
NASDAQ
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 26.03.2026 | 0,07 USD |
| 26.12.2025 | 0,09 USD |
| 25.09.2025 | 0,16 USD |
| 25.06.2025 | 0,18 USD |
| 26.03.2025 | 0,10 USD |
| 31.12.2024 | 0,04 USD |
| 26.12.2024 | 0,04 USD |
| 25.09.2024 | 0,17 USD |
| 25.06.2024 | 0,14 USD |
| 22.03.2024 | 0,09 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | DGRE |