
WEDBUSH ETFMG GLOBAL CLOUD TECHNOLOGIESLOGY ETF ETF · DE0007948713 (ARCX) ETF Managers — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu WEDBUSH ETFMG GLOBAL CLOUD TECHNOLOGIESLOGY ETF
Kein Kurs
11.06.2026 06:10
Aktuelle Kurse von WEDBUSH ETFMG GLOBAL CLOUD TECHNOLOGIESLOGY ETF
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf |
IAGIAN13.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 06:10
|
1,75 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 93,78 % |
| Sonstige | 6,22 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 18.05.2026 17:26
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | US5951121038 | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | 154.626 | 63,45 M EUR | 6,42 % |
| TSM | US8740391003 | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 161.308 | 60,34 M EUR | 6,11 % |
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA CORP | 279.888 | 53,19 M EUR | 5,39 % |
| META | US30303M1027 | 30303M102 | META PLATFORMS INC-CLASS A | 72.930 | 48,77 M EUR | 4,94 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | APPLE INC | 176.225 | 48,55 M EUR | 4,92 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | ALPHABET INC-CL A | 153.449 | 47,72 M EUR | 4,83 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | BROADCOM INC | 131.391 | 45,04 M EUR | 4,56 % |
| TSLA | US88160R1014 | 88160R101 | TESLA INC | 101.610 | 43,52 M EUR | 4,41 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | AMAZON.COM INC | 211.169 | 43,1 M EUR | 4,36 % |
| BABA | US01609W1027 | 01609W102 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 259.544 | 42,65 M EUR | 4,32 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 80,56 % |
| China | 6,94 % |
| Taiwan | 6,11 % |
| Kanada | 2,53 % |
| Russische Föderation | 1,93 % |
| Australien | 1,82 % |
| Sonstige | 0,11 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 72,64 % |
| Zyklische Konsumgüter | 13,09 % |
| Kommunikationsdienste | 6,87 % |
| Versorgungsunternehmen | 4,20 % |
| Finanzdienstleistungen | 3,10 % |
| Sonstige | 0,11 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 26,52 % |
| Software - Infrastruktur | 15,59 % |
| Software - Anwendungen | 9,68 % |
| Software - Services | 9,59 % |
| Spezialeinzelhandel | 8,68 % |
| Internet-Inhalte & Informationen | 6,87 % |
| Unterhaltungselektronik | 4,92 % |
| Automobil - Hersteller | 4,41 % |
| IT-Dienstleistungen | 4,37 % |
| Renewable Utilities | 4,20 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 93,16 % |
| EUR | 4,20 % |
| CAD | 2,53 % |
| Unbekannt | 0,11 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent ETF Managers
Wertpapierart ETF
Name ETF Managers Trust - Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF
Fondswährung USD
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 57.088,46 USD
Anlagestrategie
The investment seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Dan Ives Global Cloud Technology Prime Index NTR (the ?index?). The fund invests at least 80% of its total assets, exclusive of collateral held from securities lending, in the component securities of the index and in ADRs and GDRs based on the component securities in the index. The index tracks the performance of the exchange-listed equity securities of companies across the globe that are known collectively as ?Cloud Technology Companies?.
Aktualisiert am 22.08.2021 00:00
Unternehmensdaten
Name WEDBUSH ETFMG GLOBAL CLOUD TECHNOLOGIESLOGY ETF
Heimatbörse
NYSE
ISIN DE0007948713
Wertpapierart ETF
Währung USD
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | IAGIAN13.DUSB |