Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 2,36 B

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
VOO
|
USD
|
18.05.2026 23:16
|
679,70 USD
| 1,43 USD
+0,21 %
|
IEX |
VOO
|
USD
|
18.05.2026 20:47
|
678,87 USD
| 0,60 USD
+0,09 %
|
AMEX |
VOO
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
678,77 USD
| 0,50 USD
+0,07 %
|
Hamburg |
V500IF32.HAMB
|
EUR
|
14.05.2026 06:06
|
584,90 EUR
| - |
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,56 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA Corp | 630,09 M IDX | 125,75 B EUR | 7,84 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | Apple Inc | 380,67 M IDX | 103,3 B EUR | 6,44 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | Microsoft Corp | 192,54 M IDX | 78,52 B EUR | 4,89 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | Amazon.com Inc | 253,31 M IDX | 67,14 B EUR | 4,18 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | Alphabet Inc | 150,96 M IDX | 58,09 B EUR | 3,62 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | Broadcom Inc | 122,94 M IDX | 51,32 B EUR | 3,20 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | Alphabet Inc | 121,26 M IDX | 46,32 B EUR | 2,89 % |
| META | US30303M1027 | 30303M102 | Meta Platforms Inc | 56,72 M IDX | 34,71 B EUR | 2,16 % |
| TSLA | US88160R1014 | 88160R101 | Tesla Inc | 72,93 M IDX | 27,83 B EUR | 1,73 % |
| BRK-B | US0846707026 | 084670702 | Berkshire Hathaway Inc | 47,55 M IDX | 22,52 B EUR | 1,40 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 96,56 % |
| Irland | 1,50 % |
| Other | 0,59 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,44 % |
| Schweiz | 0,26 % |
| Niederlande | 0,12 % |
| Bermuda | 0,08 % |
| Kanada | 0,02 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 38,56 % |
| Finanzdienstleistungen | 12,00 % |
| Zyklische Konsumgüter | 10,96 % |
| Gesundheitswesen | 8,44 % |
| Industrieunternehmen | 7,91 % |
| Kommunikationsdienste | 7,20 % |
| Defensive Konsumgüter | 3,87 % |
| Energie | 3,50 % |
| Versorgungsunternehmen | 2,81 % |
| Immobilien | 1,90 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 16,12 % |
| Unterhaltungselektronik | 6,64 % |
| Software - Infrastruktur | 6,21 % |
| Spezialeinzelhandel | 6,12 % |
| Internet-Inhalte & Informationen | 5,15 % |
| Software - Anwendungen | 4,60 % |
| Arzneimittelhersteller - Allgemein | 3,94 % |
| Banken - Diversifiziert | 2,59 % |
| Financial - Credit Services | 1,93 % |
| Automobil - Hersteller | 1,92 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 97,04 % |
| EUR | 2,52 % |
Folgende Fonds haben in VANGUARD S&P 500 ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 65.942,91 | Anteil (%) 107,20 % |
Fonds | Vol. in Mio 30.790,78 | Anteil (%) 105,95 % |
Fonds | Vol. in Mio 39.663,28 | Anteil (%) 102,87 % |
Fonds | Vol. in Mio 45.628,88 | Anteil (%) 100,61 % |
Fonds | Vol. in Mio 32.792,01 | Anteil (%) 99,88 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 27.03.2026 | 1,87 USD |
| 22.12.2025 | 1,77 USD |
| 29.09.2025 | 1,74 USD |
| 30.06.2025 | 1,74 USD |
| 27.03.2025 | 1,81 USD |
| 23.12.2024 | 1,74 USD |
| 27.09.2024 | 1,64 USD |
| 28.06.2024 | 1,78 USD |
| 22.03.2024 | 1,54 USD |
| 20.12.2023 | 1,80 USD |
| Datum | Split |
|---|---|
| 24.10.2013 | 1:2 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Hamburg | V500IF32.HAMB |
| NYSE | VOO |