Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 2,48 B

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
Hamburg |
V500IF32.HAMB
|
EUR
|
03.07.2026 06:09
|
601,20 EUR
| - |
NYSE |
VOO
|
USD
|
02.07.2026 23:57
|
685,46 USD
| 0,68 USD
+0,10 %
|
IEX |
VOO
|
USD
|
02.07.2026 20:28
|
684,02 USD
| -0,76 USD
-0,11 %
|
AMEX |
VOO
|
USD
|
02.07.2026 19:59
|
684,80 USD
| 0,02 USD
+0,0029 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,56 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA Corp | 630,09 M IDX | 125,75 B EUR | 7,84 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | Apple Inc | 380,67 M IDX | 103,3 B EUR | 6,44 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | Microsoft Corp | 192,54 M IDX | 78,52 B EUR | 4,89 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | Amazon.com Inc | 253,31 M IDX | 67,14 B EUR | 4,18 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | Alphabet Inc | 150,96 M IDX | 58,09 B EUR | 3,62 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | Broadcom Inc | 122,94 M IDX | 51,32 B EUR | 3,20 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | Alphabet Inc | 121,26 M IDX | 46,32 B EUR | 2,89 % |
| META | US30303M1027 | 30303M102 | Meta Platforms Inc | 56,72 M IDX | 34,71 B EUR | 2,16 % |
| TSLA | US88160R1014 | 88160R101 | Tesla Inc | 72,93 M IDX | 27,83 B EUR | 1,73 % |
| BRK-B | US0846707026 | 084670702 | Berkshire Hathaway Inc | 47,55 M IDX | 22,52 B EUR | 1,40 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 96,56 % |
| Irland | 1,50 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,44 % |
| Schweiz | 0,26 % |
| Niederlande | 0,12 % |
| Bermuda | 0,08 % |
| Kanada | 0,02 % |
| Sonstige | 0,59 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technology | 39,09 % |
| Financial Services | 10,92 % |
| Kommunikationsdienste | 10,45 % |
| Zyklische Konsumgüter | 9,82 % |
| Healthcare | 8,30 % |
| Industrials | 7,56 % |
| Defensive Konsumgüter | 4,50 % |
| Energy | 3,18 % |
| Utilities | 2,51 % |
| Real Estate | 1,77 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 16,12 % |
| Unterhaltungselektronik | 6,64 % |
| Software - Infrastruktur | 6,21 % |
| Spezialeinzelhandel | 6,12 % |
| Internet-Inhalte & Informationen | 5,15 % |
| Software - Anwendungen | 4,60 % |
| Arzneimittelhersteller - Allgemein | 3,94 % |
| Banken - Diversifiziert | 2,59 % |
| Financial - Credit Services | 1,93 % |
| Automobil - Hersteller | 1,92 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 97,04 % |
| EUR | 2,52 % |
Folgende Fonds haben in VANGUARD S&P 500 ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 65.942,91 | Anteil (%) 107,20 % |
Fonds | Vol. in Mio 30.790,78 | Anteil (%) 105,95 % |
Fonds | Vol. in Mio 11.419,28 | Anteil (%) 105,68 % |
Fonds | Vol. in Mio 6.324,32 | Anteil (%) 103,67 % |
Fonds | Vol. in Mio 39.663,28 | Anteil (%) 102,87 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 26.06.2026 | 1,96 USD |
| 27.03.2026 | 1,87 USD |
| 22.12.2025 | 1,77 USD |
| 29.09.2025 | 1,74 USD |
| 30.06.2025 | 1,74 USD |
| 27.03.2025 | 1,81 USD |
| 23.12.2024 | 1,74 USD |
| 27.09.2024 | 1,64 USD |
| 28.06.2024 | 1,78 USD |
| 22.03.2024 | 1,54 USD |
| Datum | Split |
|---|---|
| 24.10.2013 | 1:2 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Hamburg | V500IF32.HAMB |
| NYSE | VOO |