Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 2,2 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
IDX
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
10,81 USD
| 0,27 USD
+2,56 %
|
NYSE |
IDX
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
10,81 USD
| 0,27 USD
+2,56 %
|
AMEX |
IDX
|
USD
|
12.06.2026 19:56
|
10,78 USD
| 0,24 USD
+2,28 %
|
Hamburg |
VEIIET35.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 06:10
|
9,17 EUR
| - |
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 89,47 % |
| Sonstige | 7,31 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA.JK | ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk Pt | 6,28 M IDX | 2,2 M EUR | 8,17 % | |
| BBRI.JK | ID1000118201 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt | 11,98 M IDX | 2,14 M EUR | 7,94 % | |
| TLK | US7156841063 | 715684106 | Telkom Indonesia Persero Tbk Pt | 111.397 | 1,88 M EUR | 6,96 % |
| BMRI.JK | ID1000095003 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 7,69 M IDX | 1,86 M EUR | 6,89 % | |
| ASII.JK | ID1000122807 | Astra International Tbk Pt | 4,74 M IDX | 1,57 M EUR | 5,82 % | |
| BRPT.JK | ID1000085707 | Barito Pacific Tbk Pt | 6,37 M IDX | 760.927,47 EUR | 2,82 % | |
| BBNI.JK | ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk Pt | 3,41 M IDX | 758.630,96 EUR | 2,81 % | |
| TPIA.JK | ID1000090301 | Chandra Asri Petrochemical Tbk Pt | 3,04 M IDX | 748.501,85 EUR | 2,78 % | |
| BRMS.JK | ID1000117609 | Bumi Resources Minerals Tbk Pt | 16,61 M IDX | 731.654,10 EUR | 2,71 % | |
| AMMN.JK | ID1000191109 | Amman Mineral Internasional Pt | 3,4 M IDX | 719.831,66 EUR | 2,67 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Indonesien | 88,19 % |
| Singapur | 3,71 % |
| Australien | 1,44 % |
| Thailand | 1,39 % |
| Hongkong | 1,26 % |
| Sonstige | 0,79 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Financial Services | 27,41 % |
| Basic Materials | 20,72 % |
| Kommunikationsdienste | 10,89 % |
| Defensive Konsumgüter | 10,10 % |
| Energy | 9,53 % |
| Zyklische Konsumgüter | 7,47 % |
| Utilities | 4,67 % |
| Technology | 3,18 % |
| Cash & Others | 2,73 % |
| Healthcare | 1,71 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Banken - Regional | 26,04 % |
| Industrial Materials | 11,65 % |
| Telecommunications Services | 9,18 % |
| Coal | 8,56 % |
| Auto - Parts | 5,82 % |
| Agricultural Farm Products | 4,34 % |
| Verpackte Lebensmittel | 3,50 % |
| Chemicals - Specialty | 3,06 % |
| Chemikalien | 2,82 % |
| Other Precious Metals | 2,67 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| IDR | 81,23 % |
| USD | 6,96 % |
| EUR | 6,85 % |
| THB | 1,39 % |
| Unbekannt | 0,35 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 22.12.2025 | 0,34 USD |
| 23.12.2024 | 0,59 USD |
| 18.12.2023 | 0,62 USD |
| 19.12.2022 | 0,63 USD |
| 20.12.2021 | 0,22 USD |
| 21.12.2020 | 0,34 USD |
| 23.12.2019 | 0,50 USD |
| 20.12.2018 | 0,48 USD |
| 18.12.2017 | 0,46 USD |
| 19.12.2016 | 0,25 USD |
| Datum | Split |
|---|---|
| 01.02.2011 | 3:1 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Hamburg | VEIIET35.HAMB |
| NYSE | IDX |