Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 68,92 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
GNR
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
72,12 USD
| 0,96 USD
+1,35 %
|
NYSE |
GNR
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
72,11 USD
| 0,95 USD
+1,34 %
|
AMEX |
GNR
|
USD
|
12.06.2026 19:56
|
72,03 USD
| 0,87 USD
+1,22 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 72,16 % |
| Sonstige | 27,06 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP.AX | AU000000BHP4 | 614469005 | BHP GROUP LTD | 5,72 M IDX | 253,21 M EUR | 5,15 % |
| XOM | US30231G1022 | 30231G102 | EXXON MOBIL CORP | 1,61 M IDX | 241,11 M EUR | 4,91 % |
| SHEL | US7802593050 | SHELL PLC | 5,56 M IDX | 232,91 M EUR | 4,74 % | |
| NTR.TO | CA67077M1086 | 67077M959 | NUTRIEN LTD | 3,01 M IDX | 210,35 M EUR | 4,28 % |
| TTE | FR0000120271 | B15C55900 | TOTALENERGIES SE | 1,96 M IDX | 176,68 M EUR | 3,59 % |
| NEM | US6516391066 | 651639106 | NEWMONT CORP | 1,23 M IDX | 140,78 M EUR | 2,86 % |
| UPM | 505125906 | UPM KYMMENE OYJ | 4,64 M IDX | 135,59 M EUR | 2,76 % | |
| CVX | US1667641005 | 166764100 | CHEVRON CORP | 723.565 | 133,31 M EUR | 2,71 % |
| CTVA | US22052L1044 | 22052L104 | CORTEVA INC | 1,55 M IDX | 127,48 M EUR | 2,59 % |
| BP. | 079805909 | BP PLC | 15,11 M IDX | 108,74 M EUR | 2,21 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 33,38 % |
| Kanada | 18,82 % |
| Australien | 7,08 % |
| Großbritannien und Nordirland | 6,88 % |
| Frankreich | 3,59 % |
| Brasilien | 3,06 % |
| Singapur | 1,38 % |
| Japan | 1,26 % |
| China | 0,95 % |
| Sonstige | 17,32 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Basic Materials | 52,14 % |
| Energy | 35,35 % |
| Zyklische Konsumgüter | 6,66 % |
| Defensive Konsumgüter | 4,72 % |
| Real Estate | 0,84 % |
| Industrials | 0,24 % |
| Financial Services | 0,03 % |
| Healthcare | 0,01 % |
| Utilities | 0,01 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Industrial Materials | 21,00 % |
| Öl & Gas Integriert | 20,09 % |
| Gold | 9,38 % |
| Oil & Gas Exploration & Production | 4,46 % |
| Packaging & Containers | 4,28 % |
| Agricultural Farm Products | 3,95 % |
| Oil & Gas Energy | 3,16 % |
| Stahl | 2,78 % |
| Paper, Lumber & Forest Products | 2,66 % |
| Sonstige | 17,32 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 39,28 % |
| EUR | 25,33 % |
| CAD | 17,17 % |
| Unbekannt | 16,49 % |
| CHF | 0,95 % |
Folgende Fonds haben in SPDR S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 36.642,68 | Anteil (%) 28,11 % |
Fonds | Vol. in Mio 314,05 | Anteil (%) 0,34 % |
Fonds | Vol. in Mio 267,87 | Anteil (%) 0,29 % |
Fonds | Vol. in Mio 249,39 | Anteil (%) 0,27 % |
Fonds | Vol. in Mio 422,76 | Anteil (%) 0,25 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 01.06.2026 | 0,86 USD |
| 18.12.2025 | 0,96 USD |
| 02.06.2025 | 0,76 USD |
| 18.12.2024 | 1,37 USD |
| 03.06.2024 | 0,99 USD |
| 15.12.2023 | 0,98 USD |
| 01.06.2023 | 0,93 USD |
| 16.12.2022 | 1,33 USD |
| 01.06.2022 | 1,17 USD |
| 17.12.2021 | 1,16 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | GNR |