Kaufen
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
0
1
0
0
0

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
CWB
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
106,83 USD
| 1,26 USD
+1,19 %
|
NYSE |
CWB
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
106,95 USD
| 1,38 USD
+1,30 %
|
AMEX |
CWB
|
USD
|
12.06.2026 19:56
|
106,76 USD
| 1,19 USD
+1,13 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 4,61 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC-PL | US9497468044 | WELLS FARGO + COMPANY | 0 | 74,66 M EUR | 1,22 % | |
| BAC-PL | US0605056821 | BANK OF AMERICA CORP | 0 | 57,23 M EUR | 0,94 % | |
| SOMN | US8425878423 | SOUTHERN CO | 0 | 31,57 M EUR | 0,52 % | |
| APO-PA | US03769M3043 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0 | 31,18 M EUR | 0,51 % | |
| WOLF | US97785W1062 | WOLFSPEED INC | 0 | 19,7 M EUR | 0,32 % | |
| PPLC | US69351T8669 | PPL CORPORATION | 0 | 17,8 M EUR | 0,29 % | |
| STRK | US5949728878 | STRATEGY INC | 0 | 16,11 M EUR | 0,26 % | |
| BRKRP | US1167942077 | BRUKER CORP | 0 | 13,73 M EUR | 0,22 % | |
| NOVTU | CA67000B2030 | NOVANTA INC | 0 | 11,41 M EUR | 0,19 % | |
| VSECU | US9182842099 | VSE CORP | 0 | 7,77 M EUR | 0,13 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 2,94 % |
| Sonstige | 1,67 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Cash & Others | 95,64 % |
| Financial Services | 2,65 % |
| Utilities | 0,80 % |
| Technology | 0,64 % |
| Healthcare | 0,27 % |
| Kommunikationsdienste | 0,0019 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Banken - Diversifiziert | 2,16 % |
| Asset Management - Global | 0,51 % |
| Software - Anwendungen | 0,26 % |
| Media & Entertainment | 0,0022 % |
| Allgemeine Versorgungsunternehmen | 0,00 % |
| Sonstige | 1,67 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 4,28 % |
| EUR | 0,32 % |
Folgende Fonds haben in SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERTIBLE SECURITIES ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 1.682,45 | Anteil (%) 14,08 % |
Fonds | Vol. in Mio 387,67 | Anteil (%) 8,97 % |
Fonds | Vol. in Mio 1.598,47 | Anteil (%) 6,29 % |
Fonds | Vol. in Mio 5.104,59 | Anteil (%) 4,08 % |
Fonds | Vol. in Mio 29.042,83 | Anteil (%) 3,61 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 01.06.2026 | 0,16 USD |
| 01.05.2026 | 0,13 USD |
| 01.04.2026 | 0,10 USD |
| 02.03.2026 | 0,15 USD |
| 02.02.2026 | 0,09 USD |
| 18.12.2025 | 0,16 USD |
| 01.12.2025 | 0,14 USD |
| 03.11.2025 | 0,13 USD |
| 01.10.2025 | 0,08 USD |
| 02.09.2025 | 0,15 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | CWB |