Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 346,23 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
SCHE
|
USD
|
04.09.2026 20:00
|
37,59 USD
| 0,28 USD
+0,74 %
|
NYSE |
SCHE
|
USD
|
04.09.2026 19:59
|
37,60 USD
| 0,28 USD
+0,75 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 87,52 % |
| Sonstige | 2,14 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 29,13 M IDX | 2,17 B EUR | 16,75 % | |
| 0700.HK | KYG875721634 | G87572163 | TENCENT HOLDINGS | 7,49 M IDX | 415,03 M EUR | 3,21 % |
| 9988.HK | KYG017191142 | G01719114 | ALIBABA GROUP HOLDING | 22,69 M IDX | 315,48 M EUR | 2,44 % |
| 2454.TW | TW0002454006 | MEDIATEK | 1,76 M IDX | 235,01 M EUR | 1,82 % | |
| 0939.HK | CNE1000002H1 | Y1397N101 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 106,31 M IDX | 130,05 M EUR | 1,00 % |
| 2308.TW | TW0002308004 | DELTA ELECTRONICS | 2,32 M IDX | 125,09 M EUR | 0,97 % | |
| GVMXX | US8574927062 | 857492706 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | 124,25 M IDX | 123,26 M EUR | 0,95 % |
| 2317.TW | TW0002317005 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 14,62 M IDX | 114,49 M EUR | 0,88 % | |
| RELIANCE.NS | INE002A01018 | Y72596102 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 8,03 M IDX | 110,13 M EUR | 0,85 % |
| HDFCBANK.NS | INE040A01034 | HDFC BANK | 13,69 M IDX | 100,23 M EUR | 0,77 % |
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Schwellenländer | 45,89 % |
| Asien-Pazifik | 32,91 % |
| Europa | 2,38 % |
| Nordamerika | 1,64 % |
| Sonstige | 6,83 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Taiwan | 31,62 % |
| China | 22,18 % |
| Indien | 13,81 % |
| Brasilien | 3,90 % |
| Südafrika | 2,36 % |
| Mexiko | 1,98 % |
| USA | 1,57 % |
| Hongkong | 1,06 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,82 % |
| Sonstige | 6,10 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technology | 29,81 % |
| Financial Services | 22,09 % |
| Zyklische Konsumgüter | 10,23 % |
| Kommunikationsdienste | 7,78 % |
| Basic Materials | 7,17 % |
| Industrials | 6,67 % |
| Energy | 4,52 % |
| Healthcare | 3,64 % |
| Defensive Konsumgüter | 3,51 % |
| Utilities | 2,90 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 21,18 % |
| Banken - Regional | 7,78 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 4,74 % |
| Spezialeinzelhandel | 4,71 % |
| Internet-Inhalte & Informationen | 3,66 % |
| Banken - Diversifiziert | 3,20 % |
| Lebensversicherung | 2,46 % |
| Computer-Hardware | 1,63 % |
| Automobil - Hersteller | 1,61 % |
| Sonstige | 6,10 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| TWD | 31,78 % |
| EUR | 27,18 % |
| INR | 14,90 % |
| CNY | 5,45 % |
| USD | 2,86 % |
| BRL | 2,72 % |
| Unbekannt | 1,17 % |
| GBP | 0,89 % |
| IDR | 0,71 % |
| CLP | 0,56 % |
Folgende Fonds haben in SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 32,41 | Anteil (%) 0,75 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 24.06.2026 | 0,04 USD |
| 11.12.2025 | 0,91 USD |
| 25.06.2025 | 0,04 USD |
| 13.12.2024 | 0,77 USD |
| 26.06.2024 | 0,03 USD |
| 06.12.2023 | 0,82 USD |
| 21.06.2023 | 0,13 USD |
| 07.12.2022 | 0,61 USD |
| 22.06.2022 | 0,08 USD |
| 30.12.2021 | 0,01 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | SCHE |