Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 343,36 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
SCHE
|
USD
|
22.05.2026 19:59
|
35,75 USD
| - |
NYSE |
SCHE
|
USD
|
22.05.2026 19:59
|
35,76 USD
| - |
AMEX |
SCHE
|
USD
|
22.05.2026 19:57
|
35,74 USD
| - |
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 76,74 % |
| Sonstige | 1,27 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 28,87 M IDX | 2,03 B EUR | 16,27 % | |
| 0700.HK | KYG875721634 | G87572163 | TENCENT HOLDINGS LTD | 7,35 M IDX | 422,05 M EUR | 3,38 % |
| 9988.HK | KYG017191142 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 21,25 M IDX | 365,54 M EUR | 2,93 % | |
| 2454.TW | TW0002454006 | MEDIATEK INC | 1,74 M IDX | 183,77 M EUR | 1,47 % | |
| 2308.TW | TW0002308004 | DELTA ELECTRONICS INC | 2,29 M IDX | 152,88 M EUR | 1,22 % | |
| GVMXX | US8574927062 | 857492706 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | 126,71 M IDX | 123,82 M EUR | 0,99 % |
| 0939.HK | CNE1000002H1 | Y1397N101 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 103,55 M IDX | 114,58 M EUR | 0,92 % |
| RELIANCE.NS | INE002A01018 | Y72596102 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 8,1 M IDX | 112,55 M EUR | 0,90 % |
| 2317.TW | TW0002317005 | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 14,39 M IDX | 109,12 M EUR | 0,87 % | |
| HDFCBANK.NS | INE040A01034 | HDFC BANK LTD | 13,46 M IDX | 105,69 M EUR | 0,85 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Taiwan | 29,18 % |
| China | 20,62 % |
| Indien | 13,61 % |
| Brasilien | 3,99 % |
| Other | 3,99 % |
| USA | 1,50 % |
| Hongkong | 1,24 % |
| Indonesien | 0,83 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,81 % |
| Irland | 0,67 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 29,15 % |
| Finanzdienstleistungen | 12,99 % |
| Zyklische Konsumgüter | 9,00 % |
| Kommunikationsdienste | 5,22 % |
| Industrieunternehmen | 3,99 % |
| Other | 3,99 % |
| Grundstoffe | 3,85 % |
| Energie | 3,18 % |
| Gesundheitswesen | 2,43 % |
| Defensive Konsumgüter | 1,73 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 19,99 % |
| Banken - Regional | 5,39 % |
| Spezialeinzelhandel | 5,27 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 4,61 % |
| Internet-Inhalte & Informationen | 4,01 % |
| Other | 3,99 % |
| Banken - Diversifiziert | 2,30 % |
| Lebensversicherung | 2,02 % |
| Automobil - Hersteller | 1,72 % |
| Computer-Hardware | 1,35 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| TWD | 29,33 % |
| EUR | 23,24 % |
| INR | 14,43 % |
| BRL | 2,78 % |
| USD | 2,70 % |
| CNY | 2,33 % |
| GBP | 0,87 % |
| IDR | 0,83 % |
| AED | 0,55 % |
| CLP | 0,51 % |
Folgende Fonds haben in SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 32,41 | Anteil (%) 0,75 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 11.12.2025 | 0,91 USD |
| 25.06.2025 | 0,04 USD |
| 13.12.2024 | 0,77 USD |
| 26.06.2024 | 0,03 USD |
| 06.12.2023 | 0,82 USD |
| 21.06.2023 | 0,13 USD |
| 07.12.2022 | 0,61 USD |
| 22.06.2022 | 0,08 USD |
| 30.12.2021 | 0,01 USD |
| 08.12.2021 | 0,63 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | SCHE |