Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 8,7 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
KBA
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
33,48 USD
| -0,16 USD
-0,48 %
|
AMEX |
KBA
|
USD
|
18.05.2026 19:58
|
33,48 USD
| -0,16 USD
-0,48 %
|
IEX |
KBA
|
USD
|
18.05.2026 19:01
|
33,38 USD
| -0,26 USD
-0,77 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 94,84 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | CNE100003662 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 248.711 | 15,47 M EUR | 7,98 % | |
| 300308.SZ | CNE100001CY9 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 95.000 | 14,64 M EUR | 7,55 % | |
| 601138.SS | CNE1000031P3 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 1,05 M IDX | 10,37 M EUR | 5,35 % | |
| 601899.SS | CNE100000B24 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 2,2 M IDX | 10,28 M EUR | 5,30 % | |
| 688256.SS | CNE1000041R8 | CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 53.302 | 9,46 M EUR | 4,88 % | |
| 600519.SS | CNE0000018R8 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 42.289 | 8,28 M EUR | 4,27 % | |
| 300502.SZ | CNE100002615 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 85.100 | 7,62 M EUR | 3,93 % | |
| 002475.SZ | CNE100000TP3 | LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 623.550 | 6,77 M EUR | 3,49 % | |
| 002594.SZ | CNE100001526 | BYD CO LTD -A | 476.700 | 6,74 M EUR | 3,48 % | |
| 603993.SS | CNE100001NR0 | CMOC GROUP LTD-A | 1,97 M IDX | 5,46 M EUR | 2,82 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| China | 94,84 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 22,90 % |
| Technologie | 20,43 % |
| Finanzdienstleistungen | 17,52 % |
| Grundstoffe | 10,31 % |
| Defensive Konsumgüter | 6,28 % |
| Zyklische Konsumgüter | 6,04 % |
| Gesundheitswesen | 3,89 % |
| Versorgungsunternehmen | 3,10 % |
| Energie | 2,94 % |
| Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Electrical Equipment & Parts | 9,41 % |
| Kommunikationsausrüstung | 9,28 % |
| Industrial - Machinery | 8,51 % |
| Banken - Regional | 6,34 % |
| Beverages - Wineries & Distilleries | 5,64 % |
| Banken - Diversifiziert | 5,48 % |
| Gold | 5,30 % |
| Software - Anwendungen | 4,88 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 3,49 % |
| Automobil - Hersteller | 3,48 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| CNY | 86,86 % |
| EUR | 7,98 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 22.12.2025 | 0,48 USD |
| 17.12.2024 | 0,51 USD |
| 18.12.2023 | 0,48 USD |
| 28.12.2022 | 6,25 USD |
| 14.12.2022 | 6,25 USD |
| 29.12.2021 | 3,94 USD |
| 29.12.2020 | 0,30 USD |
| 27.12.2019 | 0,50 USD |
| 26.12.2018 | 0,92 USD |
| 19.12.2017 | 0,50 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | KBA |