
ISIVMSCIWLDSRIU HEOD ETF · IE00BMZ17W23 · A2QDP2 (XFRA) — Echtzeitkurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISIVMSCIWLDSRIU HEOD
Kein Kurs
30.04.2026 19:55
Aktuelle Kurse von ISIVMSCIWLDSRIU HEOD
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
BOERSE STUTTGART |
UEEA.SG
|
EUR
|
30.04.2026 19:55
|
7,96 EUR
| - |
Düsseldorf |
SIVMSC23.DUSB
|
EUR
|
30.04.2026 19:47
|
7,96 EUR
| - |
Hamburg |
SIVMSC23.HAMB
|
EUR
|
30.04.2026 06:07
|
7,88 EUR
| - |
Quotrix |
SIVMSC23.DUSD
|
EUR
|
30.04.2026 05:27
|
7,88 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,35 % |
| FX | 0,07 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,005 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,03 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| MSFT | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 4,41 % |
| TSLA | US88160R1014 | TESLA INC | 4,30 % |
| NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 4,00 % |
| ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 2,58 % |
| HD | US4370761029 | HOME DEPOT INC | 2,50 % |
| DIS | US2546871060 | WALT DISNEY | 2,37 % |
| ROG | CH0012032048 | ROCHE HOLDING PAR AG | 2,01 % |
| CSCO | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | 1,80 % |
| KO | US1912161007 | COCA-COLA | 1,67 % |
| PEP | US7134481081 | PEPSICO INC | 1,55 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 58,95 % |
| Japan | 7,36 % |
| Kanada | 5,01 % |
| Deutschland | 3,94 % |
| Schweiz | 3,71 % |
| Niederlande | 3,70 % |
| Frankreich | 3,56 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,17 % |
| Dänemark | 2,45 % |
| Australien | 2,12 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 19,20 % |
| Gesundheitswesen | 15,78 % |
| Verbrauchsgüter | 13,06 % |
| Industrieunternehmen | 11,89 % |
| Basiskonsumgüter | 7,98 % |
| Finanzdienstleister | 7,64 % |
| Finanzdienstleistungen | 7,27 % |
| Telekommunikation | 4,96 % |
| Grundstoffe | 4,30 % |
| Immobilien | 3,43 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares IV plc
Name iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Referenz-Index MSCI WORLD SRI SELECT REDUCED FOSSIL FUEL NET Index
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Alle Kapitalisierungen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 3588.04
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
Risikoindikator 6
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 54.584,03 EUR
NAV 6.26
AUM 5,15 B EUR
Anzahl Aktien 8717424
KGV 29.99
KBV 3.96
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 59.91
Unternehmensdaten
Name ISIVMSCIWLDSRIU HEOD
Firma iShares MSCI World SRI UCITS ETF
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2QDP2
ISIN IE00BMZ17W23
Wertpapierart ETF
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2020-10-12
Dividenden von 'ISIVMSCIWLDSRIU HEOD'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,02 EUR |
| 19.03.2026 | 0,02 EUR |
| 11.12.2025 | 0,02 EUR |
| 11.12.2025 | 0,02 EUR |
| 11.09.2025 | 0,02 EUR |
| 12.06.2025 | 0,04 EUR |
| 13.03.2025 | 0,02 EUR |
| 12.12.2024 | 0,02 EUR |
| 12.09.2024 | 0,02 EUR |
| 13.06.2024 | 0,04 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| BOERSE STUTTGART | IE00BMZ17W23.SG |
| BOERSE STUTTGART | UEEA.SG |
| Düsseldorf | SIVMSC23.DUSB |
| Frankfurt | UEEA.F |
| Hamburg | SIVMSC23.HAMB |
| Quotrix | SIVMSC23.DUSD |
| SIX | SESW.SW |
| XETRA | UEEA.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISIVMSCIWLDSRIU HEOD halten, haben auch folgende Aktien im Depot:

