
ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD ETF · IE00BJP26D89 · A2PW6Q (XFRA) iShares IV plc · TER 0,09 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD
Kein Kurs
10.06.2026 14:20
Aktuelle Kurse von ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EUED.DE
|
EUR
|
10.06.2026 14:20
|
5,04 EUR
| 0,0002 EUR
+0,004 %
|
Quotrix |
SIVEOU89.DUSD
|
EUR
|
10.06.2026 05:27
|
5,04 EUR
| - |
Düsseldorf |
SIVEOU89.DUSB
|
EUR
|
09.06.2026 07:11
|
5,03 EUR
| - |
Hamburg |
SIVEOU89.HAMB
|
EUR
|
09.06.2026 06:16
|
5,02 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 41,46 % |
| Geldmarkt | 0,21 % |
| Geldmarkt | -1,26 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:48
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | XS1001749107 | MICROSOFT CORPORATION | - | - | 0,65 % | |
| ALVGR | DE000A1G0RU9 | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | - | - | 0,60 % | |
| CMCSA | XS1109741246 | SKY LTD MTN RegS | - | - | 0,59 % | |
| SANFP | FR0012146777 | SANOFI MTN RegS | - | - | 0,59 % | |
| DGFP | FR0010491720 | ASF MTN | - | - | 0,55 % | |
| IBM | XS1375841159 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | - | - | 0,55 % | |
| MS | XS1603892065 | MORGAN STANLEY MTN | - | - | 0,54 % | |
| KMI | XS1196817156 | KINDER MORGAN INC | - | - | 0,53 % | |
| CS | XS1115479559 | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) RegS | - | - | 0,53 % | |
| BAC | XS1107731702 | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | - | - | 0,53 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 8,67 % |
| Frankreich | 7,45 % |
| Deutschland | 5,14 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,42 % |
| Niederlande | 2,79 % |
| Schweden | 1,78 % |
| Australien | 1,53 % |
| Spanien | 1,42 % |
| Schweiz | 1,35 % |
| Italien | 1,06 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12,39 % |
| Sonstige | 7,58 % |
| Frankreich | 5,86 % |
| Deutschland | 4,03 % |
| Schweiz | 2,06 % |
| Großbritannien und Nordirland | 1,58 % |
| Belgien | 0,82 % |
| Australien | 0,65 % |
| Niederlande | 0,65 % |
| Norwegen | 0,47 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 28,73 % |
| Finanzdienstleistungen | 2,77 % |
| Gesundheitswesen | 1,64 % |
| Technologie | 1,35 % |
| Verbrauchsgüter | 0,76 % |
| Industrieunternehmen | 0,59 % |
| Telekommunikation | 0,55 % |
| Grundstoffe | 0,48 % |
| Basiskonsumgüter | 0,29 % |
| Energie | 0,19 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 33,94 % |
| Banks | 1,87 % |
| Spezialchemikalien | 0,36 % |
| Autoteile | 0,29 % |
| Gesundheit | 0,23 % |
| Software | 0,23 % |
| Utilities | 0,18 % |
| Halbleiter | 0,18 % |
| Telekommunikation | 0,12 % |
| Food, Beverage and Tobacco | 0,12 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 37,53 % |
Firmenprofil zu ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD ETF
The iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated ESG (environmental, social and governance) screened investment grade corporate bonds.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares IV plc
Name iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 85.999,40 EUR
NAV 5,01 EUR
AUM 86,01 M EUR
Anzahl Aktien 17,16 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD
Firma iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc
Website
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/312355/ishares-ultrashort-bond-esg-sri-ucits-etf
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2PW6Q
ISIN IE00BJP26D89
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2020-03-16
Dividenden von 'ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,03 EUR |
| 11.12.2025 | 0,06 EUR |
| 12.06.2025 | 0,08 EUR |
| 12.12.2024 | 0,09 EUR |
| 13.06.2024 | 0,10 EUR |
| 14.12.2023 | 0,09 EUR |
| 15.06.2023 | 0,05 EUR |
| 10.12.2020 | 0,003 EUR |
| 11.06.2020 | 0,002 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIVEOU89.DUSB |
| Frankfurt | EUED.F |
| Hamburg | SIVEOU89.HAMB |
| Quotrix | SIVEOU89.DUSD |
| XETRA | EUED.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD halten, haben auch folgende Aktien im Depot:


