
ISHS 2 EO GR.BD EOD ETF · IE00BMDBMN04 (XDUB) iShares II plc · TER 0,20 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISHS 2 EO GR.BD EOD
Kein Kurs
12.06.2026 13:16
Aktuelle Kurse von ISHS 2 EO GR.BD EOD
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
BORSA ITALIANA S.P.A. |
GRON.MI
|
EUR
|
12.06.2026 13:16
|
3,94 EUR
| 0,01 EUR
+0,28 %
|
Quotrix |
SIISEO04.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 05:27
|
3,93 EUR
| -0,007 EUR
-0,19 %
|
Düsseldorf |
SIISEO04.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
3,92 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 55,32 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:56
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETHER | NL0013552060 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | - | - | 2,80 % | |
| BGB | BE0000346552 | BELGIUM (KINGDOM OF) RegS | - | - | 2,61 % | |
| FRTR | FR0014002JM6 | FRANCE (REPUBLIC OF) | - | - | 2,39 % | |
| BTPS | IT0005438004 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 2,06 % | |
| IRISH | IE00BFZRQ242 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 1,68 % | |
| DBR | DE0001030724 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 1,41 % | |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 1,12 % | |
| CPPIBC | XS2152308727 | CPPIB CAPITAL INC MTN RegS | - | - | 0,66 % | |
| ADIFAL | ES0200002048 | ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS | - | - | 0,55 % | |
| EDF | FR0013213295 | ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS | - | - | 0,55 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Frankreich | 10,42 % |
| Deutschland | 7,97 % |
| Niederlande | 6,66 % |
| Italien | 4,71 % |
| Belgien | 3,92 % |
| Spanien | 3,23 % |
| Irland | 2,53 % |
| Supranationaal | 1,84 % |
| Japan | 1,32 % |
| Norwegen | 1,31 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Sonstige | 8,34 % |
| Frankreich | 5,65 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 4,63 % |
| Belgien | 3,40 % |
| Niederlande | 3,33 % |
| Schweiz | 3,15 % |
| Deutschland | 3,09 % |
| Italien | 2,06 % |
| Irland | 1,94 % |
| Spanien | 1,50 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 37,18 % |
| Finanzdienstleistungen | 2,91 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,68 % |
| Industrieunternehmen | 0,27 % |
| Grundstoffe | 0,26 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 38,38 % |
| Banks | 2,64 % |
| Utilities | 0,28 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 41,29 % |
Firmenprofil zu ISHS 2 EO GR.BD EOD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Mehrere Sektoren
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 38.909,67 EUR
NAV 5,04 EUR
AUM 38,91 M EUR
Anzahl Aktien 7,73 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISHS 2 EO GR.BD EOD
Firma iShares € Green Bond UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BMDBMN04
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 124 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2021-06-01
Dividenden von 'ISHS 2 EO GR.BD EOD'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,06 EUR |
| 13.11.2025 | 0,06 EUR |
| 15.05.2025 | 0,05 EUR |
| 14.11.2024 | 0,06 EUR |
| 16.05.2024 | 0,05 EUR |
| 16.11.2023 | 0,04 EUR |
| 19.05.2023 | 0,04 EUR |
| 17.11.2022 | 0,02 EUR |
| 12.05.2022 | 0,004 EUR |
| 11.11.2021 | 0,0005 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | GRON.MI |
| Düsseldorf | SIISEO04.DUSB |
| Frankfurt | GRON.F |
| Quotrix | SIISEO04.DUSD |
| XETRA | GRON.DE |