Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 9,67 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
AIA
|
USD
|
12.06.2026 20:00
|
140,96 USD
| 0,76 USD
+0,54 %
|
IEX |
AIA
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
140,84 USD
| 0,64 USD
+0,46 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 85,43 % |
| Sonstige | 14,34 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | S68891068 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 14,14 M IDX | 1,02 B EUR | 21,54 % |
| 005930.KS | KR7005930003 | 700593000 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,95 M IDX | 784,4 M EUR | 16,59 % |
| 000660.KS | KR7000660001 | S64502677 | SK HYNIX INC | 265.798 | 351,2 M EUR | 7,43 % |
| 0700.HK | KYG875721634 | G87572163 | TENCENT HOLDINGS LTD | 4,15 M IDX | 243,99 M EUR | 5,16 % |
| 9988.HK | KYG017191142 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 10,19 M IDX | 179,47 M EUR | 3,80 % | |
| 2454.TW | TW0002454006 | S63724801 | MEDIATEK INC | 1,48 M IDX | 159,48 M EUR | 3,37 % |
| 2308.TW | TW0002308004 | S62607346 | DELTA ELECTRONICS INC | 1,78 M IDX | 121,79 M EUR | 2,58 % |
| 1299.HK | HK0000069689 | Y002A1105 | AIA GROUP LTD | 9,95 M IDX | 111,38 M EUR | 2,36 % |
| 0939.HK | CNE1000002H1 | Y1397N101 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 91,74 M IDX | 103,89 M EUR | 2,20 % |
| 2317.TW | TW0002317005 | S64385644 | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 11,32 M IDX | 87,8 M EUR | 1,86 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Taiwan | 33,58 % |
| China | 23,50 % |
| Südkorea | 18,25 % |
| Hongkong | 4,89 % |
| Singapur | 4,50 % |
| Sonstige | 15,04 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technology | 63,75 % |
| Financial Services | 16,39 % |
| Zyklische Konsumgüter | 8,61 % |
| Kommunikationsdienste | 7,42 % |
| Industrials | 1,99 % |
| Healthcare | 0,79 % |
| Energy | 0,55 % |
| Real Estate | 0,49 % |
| Cash & Others | 0,01 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 26,90 % |
| Unterhaltungselektronik | 17,97 % |
| Internet-Inhalte & Informationen | 6,72 % |
| Spezialeinzelhandel | 5,91 % |
| Banken - Diversifiziert | 5,58 % |
| Lebensversicherung | 5,06 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 4,43 % |
| Banken - Regional | 4,33 % |
| Automobil - Hersteller | 2,17 % |
| Sonstige | 15,04 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 33,59 % |
| TWD | 33,58 % |
| USD | 18,25 % |
| Unbekannt | 14,34 % |
Folgende Fonds haben in ISHARES TRUST - ISHARES ASIA 50 ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 13.441,75 | Anteil (%) 3,18 % |
Fonds | Vol. in Mio 631,13 | Anteil (%) 0,51 % |
Fonds | Vol. in Mio 11.414,73 | Anteil (%) 0,39 % |
Fonds | Vol. in Mio 2.642,28 | Anteil (%) 0,13 % |
Fonds | Vol. in Mio 552,80 | Anteil (%) 0,07 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 16.12.2025 | 1,63 USD |
| 16.06.2025 | 0,82 USD |
| 17.12.2024 | 1,51 USD |
| 11.06.2024 | 0,38 USD |
| 20.12.2023 | 0,99 USD |
| 07.06.2023 | 0,21 USD |
| 13.12.2022 | 0,95 USD |
| 09.06.2022 | 0,52 USD |
| 13.12.2021 | 0,73 USD |
| 10.06.2021 | 0,45 USD |
| Datum | Split |
|---|---|
| 15.01.2014 | 10:1 |
| 02.02.2010 | 1:1 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | AIA |