Kaufen
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
0
1
0
0
0

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
EIS
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
129,93 USD
| 1,74 USD
+1,36 %
|
AMEX |
EIS
|
USD
|
12.06.2026 19:55
|
129,94 USD
| 1,75 USD
+1,37 %
|
IEX |
EIS
|
USD
|
12.06.2026 19:25
|
129,94 USD
| 1,75 USD
+1,37 %
|
Hamburg |
SIMSCI25.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 06:10
|
105,48 EUR
| - |
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 90,03 % |
| Sonstige | 9,13 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA | US8816242098 | 881624209 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR | 2,58 M IDX | 91,26 M EUR | 9,13 % |
| LUMI.TA | IL0006046119 | S60764255 | BANK LEUMI LE ISRAEL | 3,34 M IDX | 83,21 M EUR | 8,32 % |
| POLI.TA | IL0006625771 | S60758083 | BANK HAPOALIM BM | 2,82 M IDX | 74,26 M EUR | 7,43 % |
| TSEM.TA | IL0010823792 | S63206056 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 253.559 | 70,34 M EUR | 7,04 % |
| ESLT.TA | IL0010811243 | S63089130 | ELBIT SYSTEMS LTD | 62.793 | 48,99 M EUR | 4,90 % |
| NVMI.TA | IL0010845571 | S65341612 | NOVA LTD | 66.859 | 36,66 M EUR | 3,67 % |
| PHOE.TA | IL0007670123 | S64605900 | PHOENIX FINANCIAL LTD | 514.074 | 34,01 M EUR | 3,40 % |
| DSCT.TA | IL0006912120 | 465074201 | ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 2,76 M IDX | 29,17 M EUR | 2,92 % |
| MZTF.TA | IL0006954379 | S69167039 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 351.278 | 27,05 M EUR | 2,71 % |
| ENLT.TA | IL0007200111 | S67676775 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 297.687 | 26,97 M EUR | 2,70 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Israel | 98,73 % |
| Singapur | 0,43 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Financial Services | 31,98 % |
| Technology | 19,65 % |
| Industrials | 10,84 % |
| Healthcare | 9,62 % |
| Real Estate | 8,85 % |
| Utilities | 6,49 % |
| Zyklische Konsumgüter | 2,72 % |
| Kommunikationsdienste | 2,55 % |
| Energy | 2,29 % |
| Defensive Konsumgüter | 1,83 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Banken - Regional | 22,84 % |
| Halbleiter | 11,87 % |
| Arzneimittelhersteller - Spezial & Generika | 9,13 % |
| Versicherung - Diversifiziert | 6,10 % |
| Real Estate - Services | 5,79 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 5,43 % |
| Renewable Utilities | 4,22 % |
| Software - Anwendungen | 2,55 % |
| Telecommunications Services | 2,48 % |
| Software - Services | 2,33 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| ILA | 61,86 % |
| USD | 35,43 % |
| EUR | 1,87 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 16.12.2025 | 1,09 USD |
| 16.06.2025 | 0,49 USD |
| 17.12.2024 | 0,55 USD |
| 11.06.2024 | 0,52 USD |
| 20.12.2023 | 0,26 USD |
| 07.06.2023 | 0,55 USD |
| 13.12.2022 | 0,33 USD |
| 09.06.2022 | 0,60 USD |
| 13.12.2021 | 0,69 USD |
| 10.06.2021 | 0,12 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Hamburg | SIMSCI25.HAMB |
| NYSE | EIS |