
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR HEDGED (DIST) ETF · IE000CR424L6 (FUND) iShares II plc · TER 0,23 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)
Kein Kurs
15.06.2026 19:56
Aktuelle Kurse von ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
BOERSE STUTTGART |
CBUD.SG
|
EUR
|
15.06.2026 19:56
|
5,67 EUR
| 0,02 EUR
+0,30 %
|
XETRA |
CBUD.DE
|
EUR
|
15.06.2026 14:04
|
5,69 EUR
| 0,04 EUR
+0,65 %
|
Quotrix |
SIIMSCL6.DUSD
|
EUR
|
15.06.2026 05:27
|
5,75 EUR
| - |
Düsseldorf |
SIIMSCL6.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
5,55 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,64 % |
| Geldmarkt | 0,62 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,03 % |
| FX | 0,0024 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,29 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:56
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | - | - | 4,86 % | |
| SAP | DE0007164600 | SAP | - | - | 4,47 % | |
| ROG | CH0012032048 | ROCHE HOLDING PAR AG | - | - | 4,33 % | |
| NOVO B | DK0060534915 | NOVO NORDISK CLASS B | - | - | 4,23 % | |
| OR | FR0000120321 | LOREAL SA | - | - | 4,11 % | |
| SU | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | - | - | 3,39 % | |
| ALV | DE0008404005 | ALLIANZ | - | - | 3,32 % | |
| DPW | DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | - | - | 2,39 % | |
| ADS | DE000A1EWWW0 | ADIDAS N AG | - | - | 2,34 % | |
| LONN | CH0013841017 | LONZA GROUP AG | - | - | 2,17 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Deutschland | 18,01 % |
| Frankreich | 17,01 % |
| Vereinigtes Königreich | 14,97 % |
| Schweiz | 12,42 % |
| Niederlande | 10,20 % |
| Dänemark | 10,00 % |
| Italien | 3,24 % |
| Spanien | 2,99 % |
| Irland | 2,84 % |
| Schweden | 2,60 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Deutschland | 18,01 % |
| Frankreich | 17,01 % |
| Großbritannien und Nordirland | 13,75 % |
| Schweiz | 12,72 % |
| Niederlande | 10,36 % |
| Dänemark | 8,59 % |
| Spanien | 3,25 % |
| Italien | 2,66 % |
| Irland | 2,52 % |
| Sonstige | 2,50 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 17,26 % |
| Basiskonsumgüter | 12,29 % |
| Industrieunternehmen | 11,28 % |
| Technologie | 10,82 % |
| Finanzdienstleistungen | 9,30 % |
| Verbrauchsgüter | 8,28 % |
| Grundstoffe | 7,63 % |
| Telekommunikation | 6,06 % |
| Sonstiges | 5,35 % |
| Finanzdienstleister | 4,91 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 66,76 % |
| Biotechnologie | 5,32 % |
| Spezialchemikalien | 4,54 % |
| Banks | 3,85 % |
| Industrial Goods and Services | 3,12 % |
| Consumer Products and Services | 2,58 % |
| Publishing | 2,41 % |
| Food, Beverage and Tobacco | 1,81 % |
| Construction and Materials | 1,42 % |
| Autoteile | 1,18 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 97,51 % |
| USD | 2,13 % |
Firmenprofil zu ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR HEDGED (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Large Caps
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 58.757,96 EUR
NAV 5,23 EUR
AUM 4,51 B EUR
Anzahl Aktien 11,24 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)
Firma iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE000CR424L6
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Marktkapitalisierung 4 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2021-07-28
Dividenden von 'ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,001 EUR |
| 11.12.2025 | 0,007 EUR |
| 11.09.2025 | 0,01 EUR |
| 12.06.2025 | 0,09 EUR |
| 13.03.2025 | 0,002 EUR |
| 12.12.2024 | 0,01 EUR |
| 12.09.2024 | 0,01 EUR |
| 13.06.2024 | 0,09 EUR |
| 14.03.2024 | 0,006 EUR |
| 14.12.2023 | 0,009 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| BOERSE STUTTGART | CBUD.SG |
| BOERSE STUTTGART | IE000CR424L6.SG |
| Düsseldorf | SIIMSCL6.DUSB |
| Frankfurt | CBUD.F |
| Quotrix | SIIMSCL6.DUSD |
| XETRA | CBUD.DE |