Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 19,63 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
EEMA
|
USD
|
18.05.2026 20:00
|
111,38 USD
| -0,50 USD
-0,45 %
|
IEX |
EEMA
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
111,30 USD
| -0,58 USD
-0,52 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 81,49 % |
| Sonstige | 17,34 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | S68891068 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2,98 M IDX | 214,5 M EUR | 15,60 % |
| 000660.KS | KR7000660001 | S64502677 | SK HYNIX INC | 68.843 | 90,96 M EUR | 6,61 % |
| 005930.KS | KR7005930003 | 700593000 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 332.296 | 65,97 M EUR | 4,80 % |
| 9988.HK | KYG017191142 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,3 M IDX | 40,44 M EUR | 2,94 % | |
| 0700.HK | KYG875721634 | G87572163 | TENCENT HOLDINGS LTD | 572.299 | 33,63 M EUR | 2,44 % |
| 2454.TW | TW0002454006 | S63724801 | MEDIATEK INC | 206.176 | 22,28 M EUR | 1,62 % |
| 2308.TW | TW0002308004 | S62607346 | DELTA ELECTRONICS INC | 266.000 | 18,19 M EUR | 1,32 % |
| 0939.HK | CNE1000002H1 | Y1397N101 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 13,16 M IDX | 14,9 M EUR | 1,08 % |
| 2317.TW | TW0002317005 | S64385644 | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 1,73 M IDX | 13,4 M EUR | 0,97 % |
| HDFCBANK.BO | INE040A01034 | HDFC BANK LTD | 1,55 M IDX | 12,48 M EUR | 0,91 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Taiwan | 28,78 % |
| China | 24,59 % |
| Other | 19,60 % |
| Indien | 13,29 % |
| Südkorea | 5,97 % |
| Hongkong | 1,56 % |
| Malaysia | 1,48 % |
| Thailand | 1,07 % |
| Indonesien | 0,87 % |
| Irland | 0,67 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 34,68 % |
| Other | 19,60 % |
| Finanzdienstleistungen | 12,40 % |
| Zyklische Konsumgüter | 9,76 % |
| Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| Industrieunternehmen | 4,44 % |
| Grundstoffe | 3,99 % |
| Energie | 2,64 % |
| Gesundheitswesen | 2,48 % |
| Defensive Konsumgüter | 2,17 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 19,63 % |
| Other | 19,60 % |
| Banken - Regional | 5,71 % |
| Unterhaltungselektronik | 5,58 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 5,13 % |
| Spezialeinzelhandel | 4,80 % |
| Internet-Inhalte & Informationen | 3,27 % |
| Automobil - Hersteller | 2,68 % |
| Banken - Diversifiziert | 2,64 % |
| Lebensversicherung | 2,23 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| TWD | 28,91 % |
| EUR | 21,94 % |
| Unknown | 16,38 % |
| INR | 14,36 % |
| USD | 7,51 % |
| CNY | 6,79 % |
| MYR | 1,46 % |
| IDR | 0,87 % |
| KRW | 0,35 % |
| THB | 0,14 % |
Folgende Fonds haben in ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 32.052,99 | Anteil (%) 20,59 % |
NASDAQ
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 16.12.2025 | 1,20 USD |
| 16.06.2025 | 0,18 USD |
| 17.12.2024 | 1,00 USD |
| 11.06.2024 | 0,25 USD |
| 20.12.2023 | 1,17 USD |
| 07.06.2023 | 0,17 USD |
| 13.12.2022 | 0,79 USD |
| 09.06.2022 | 0,34 USD |
| 13.12.2021 | 1,68 USD |
| 10.06.2021 | 0,12 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | EEMA |