Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 1,84 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
Hamburg |
STMSCI32.HAMB
|
EUR
|
03.07.2026 06:10
|
100,12 EUR
| - |
NYSE |
EDEN
|
USD
|
02.07.2026 16:00
|
114,72 USD
| 3,37 USD
+3,03 %
|
IEX |
EDEN
|
USD
|
02.07.2026 14:55
|
114,95 USD
| 3,60 USD
+3,23 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 98,35 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO-B.CO | DK0062498333 | K72807132 | NOVO NORDISK CLASS B | 949.814 | 44,42 M EUR | 21,99 % |
| DSV.CO | DK0060079531 | DSV | 90.932 | 22,62 M EUR | 11,20 % | |
| DANSKE.CO | DK0010274414 | S45888252 | DANSKE BANK | 296.506 | 14,95 M EUR | 7,40 % |
| VWS.CO | DK0061539921 | VESTAS WIND SYSTEMS | 374.130 | 11,16 M EUR | 5,53 % | |
| NZYM-B.CO | DK0060336014 | NOVOZYMES B | 152.313 | 9 M EUR | 4,46 % | |
| GMAB.CO | DK0010272202 | S45957396 | GENMAB | 29.359 | 7,73 M EUR | 3,83 % |
| ORSTED.CO | DK0060094928 | ORSTED A/S | 280.195 | 7,12 M EUR | 3,52 % | |
| CARL-B.CO | DK0010181759 | S41692195 | CARLSBERG AS CL B | 48.891 | 6,35 M EUR | 3,14 % |
| NKT.CO | DK0010287663 | S71063549 | NKT | 32.072 | 5,29 M EUR | 2,62 % |
| MAERSK-B.CO | DK0010244508 | S42530485 | A P MOLLER MAERSK B | 2.147 | 4,93 M EUR | 2,44 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Dänemark | 96,28 % |
| Schweiz | 1,09 % |
| Sonstige | 0,99 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Healthcare | 36,05 % |
| Industrials | 29,37 % |
| Financial Services | 15,81 % |
| Defensive Konsumgüter | 4,66 % |
| Basic Materials | 4,65 % |
| Utilities | 3,20 % |
| Zyklische Konsumgüter | 2,52 % |
| Cash & Others | 1,81 % |
| Energy | 0,98 % |
| Technology | 0,94 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Biotechnologie | 29,60 % |
| Banken - Regional | 12,47 % |
| Integrated Freight & Logistics | 11,43 % |
| Industrial - Machinery | 6,60 % |
| Marine Shipping | 5,52 % |
| Chemicals - Specialty | 4,46 % |
| Beverages - Alcoholic | 4,17 % |
| Renewable Utilities | 3,52 % |
| Medical - Devices | 3,27 % |
| Versicherung - Diversifiziert | 3,00 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 97,26 % |
| USD | 1,09 % |
Folgende Fonds haben in ISHARES MSCI DENMARK ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 3.464,96 | Anteil (%) 0,13 % |
Fonds | Vol. in Mio 122,22 | Anteil (%) 0,04 % |
Fonds | Vol. in Mio 177,45 | Anteil (%) 0,03 % |
Fonds | Vol. in Mio 2.892,30 | Anteil (%) 0,03 % |
Fonds | Vol. in Mio 5.556,50 | Anteil (%) 0,02 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.06.2026 | 1,89 USD |
| 16.12.2025 | 1,56 USD |
| 16.06.2025 | 1,63 USD |
| 17.12.2024 | 0,36 USD |
| 11.06.2024 | 1,23 USD |
| 20.12.2023 | 0,33 USD |
| 07.06.2023 | 1,82 USD |
| 13.12.2022 | 0,09 USD |
| 09.06.2022 | 1,34 USD |
| 13.12.2021 | 0,03 USD |
| Datum | Split |
|---|---|
| 25.02.2008 | 1:3 |
| 19.04.2006 | 1:3 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Hamburg | STMSCI32.HAMB |
| NYSE | EDEN |