
ISHARES EURO STOXX U.ETF ETF · DE000A0D8Q07 · A0D8Q0 (XFRA) BlackRock Asset Management Deutschland AG · TER 0,20 % · Vereinigte Staaten · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISHARES EURO STOXX U.ETF
Kein Kurs
12.06.2026 14:52
Aktuelle Kurse von ISHARES EURO STOXX U.ETF
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EXSI.DE
|
EUR
|
12.06.2026 14:52
|
67,14 EUR
| - |
Quotrix |
SEUROS07.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 13:12
|
67,00 EUR
| - |
Hannover |
SEUROS07.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:04
|
67,25 EUR
| - |
Hamburg |
SEUROS07.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
65,92 EUR
| - |
Düsseldorf |
SEUROS07.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
65,92 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 97,80 % |
| Geldmarkt | 0,33 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,02 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:23
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | - | - | 5,57 % | |
| MC | FR0000121014 | LVMH | - | - | 3,15 % | |
| LIN | IE00BZ12WP82 | LINDE PLC | - | - | 2,54 % | |
| SAP | DE0007164600 | SAP | - | - | 2,53 % | |
| SIE | DE0007236101 | SIEMENS N AG | - | - | 1,95 % | |
| TTE | FR0000120271 | TOTALENERGIES | - | - | 1,82 % | |
| OR | FR0000120321 | LOREAL SA | - | - | 1,80 % | |
| SU | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | - | - | 1,61 % | |
| ALV | DE0008404005 | ALLIANZ | - | - | 1,50 % | |
| ADYEN | NL0012969182 | ADYEN NV | - | - | 1,39 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Frankreich | 30,83 % |
| Deutschland | 25,52 % |
| Niederlande | 14,47 % |
| Italien | 7,26 % |
| Spanien | 6,94 % |
| Finnland | 3,55 % |
| Belgien | 2,93 % |
| Vereinigte Staaten | 2,59 % |
| Irland | 2,33 % |
| Österreich | 0,76 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Frankreich | 27,91 % |
| Deutschland | 25,07 % |
| Niederlande | 18,02 % |
| Spanien | 7,04 % |
| Italien | 5,61 % |
| Irland | 4,87 % |
| Finnland | 3,55 % |
| Belgien | 2,61 % |
| Sonstige | 0,79 % |
| Österreich | 0,76 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 13,82 % |
| Industrieunternehmen | 13,49 % |
| Verbrauchsgüter | 13,37 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,97 % |
| Grundstoffe | 8,66 % |
| Gesundheitswesen | 7,33 % |
| Basiskonsumgüter | 7,04 % |
| Sonstiges | 5,60 % |
| Versorgungsunternehmen | 5,33 % |
| Telekommunikation | 4,87 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 73,63 % |
| Banks | 6,51 % |
| Spezialchemikalien | 5,88 % |
| Energy | 1,82 % |
| Biotechnologie | 1,58 % |
| Construction and Materials | 1,53 % |
| Halbleiter | 1,35 % |
| Chemikalien | 1,25 % |
| Autoteile | 1,05 % |
| Real Estate Services | 0,84 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 97,09 % |
| USD | 0,70 % |
Firmenprofil zu ISHARES EURO STOXX U.ETF ETF
The objective of the Fund is to achieve the same investment performance as the Underlying Index. For this purpose, it shall track the Underlying Index as closely and as completely as possible
Fonds-Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Alle Kapitalisierungen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 2,12 M EUR
NAV 47,27 EUR
AUM 2,12 B EUR
Anzahl Aktien 44,93 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISHARES EURO STOXX U.ETF
Firma iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
Website
https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251780/ishares-euro-stoxx-ucits-etf-de-fund
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0D8Q0
ISIN DE000A0D8Q07
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 3 Mrd.
Land Vereinigte Staaten
Währung EUR
Mitarbeiter -
Adresse , Unterföhring
IPO Datum 2010-01-12
Dividenden von 'ISHARES EURO STOXX U.ETF'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 16.03.2026 | 0,16 EUR |
| 15.12.2025 | 0,12 EUR |
| 15.09.2025 | 0,83 EUR |
| 16.06.2025 | 0,40 EUR |
| 17.03.2025 | 0,15 EUR |
| 16.12.2024 | 0,09 EUR |
| 16.09.2024 | 0,61 EUR |
| 17.06.2024 | 0,41 EUR |
| 15.03.2024 | 0,09 EUR |
| 15.12.2023 | 0,07 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SEUROS07.DUSB |
| Frankfurt | EXSI.F |
| Hamburg | SEUROS07.HAMB |
| Hannover | SEUROS07.HANB |
| Quotrix | SEUROS07.DUSD |
| XETRA | EXSI.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES EURO STOXX U.ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:

