
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST) ETF · IE00B02KXM00 · A0DK61 (FUND) iShares plc · TER 0,40 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST)
Kein Kurs
08.06.2026 07:36
Aktuelle Kurse von ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST)
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
IQQS.DE
|
EUR
|
08.06.2026 07:36
|
52,90 EUR
| -0,33 EUR
-0,62 %
|
London |
DJSC.L
|
GBX
|
08.06.2026 07:30
|
4.576,00 GBX
| -53,42 GBX
-1,15 %
|
Quotrix |
SEUROS00.DUSD
|
EUR
|
08.06.2026 05:27
|
52,49 EUR
| -1,04 EUR
-1,94 %
|
Düsseldorf |
SEUROS00.DUSB
|
EUR
|
04.06.2026 10:41
|
53,42 EUR
| - |
Hamburg |
SEUROS00.HAMB
|
EUR
|
04.06.2026 07:17
|
53,62 EUR
| - |
Hannover |
SEUROS00.HANB
|
EUR
|
04.06.2026 07:15
|
53,60 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,24 % |
| Geldmarkt | 0,70 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,05 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:23
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | AT0000746409 | VERBUND AG | - | - | 1,93 % | |
| SOF | BE0003717312 | SOFINA SA | - | - | 1,84 % | |
| AMP | IT0004056880 | AMPLIFON | - | - | 1,82 % | |
| EVT | DE0005664809 | EVOTEC | - | - | 1,78 % | |
| BESI | NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | - | - | 1,75 % | |
| EDPR | ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS SA | - | - | 1,72 % | |
| WDP | BE0974349814 | WAREHOUSES DE PAUW NV | - | - | 1,69 % | |
| DIA | IT0003492391 | DIASORIN | - | - | 1,62 % | |
| AALB | NL0000852564 | AALBERTS NV | - | - | 1,62 % | |
| ALLFG | GB00BNTJ3546 | ALLFUNDS GROUP PLC | - | - | 1,61 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Frankreich | 22,41 % |
| Deutschland | 17,92 % |
| Italien | 13,42 % |
| Belgien | 10,41 % |
| Österreich | 7,49 % |
| Niederlande | 7,14 % |
| Finnland | 6,52 % |
| Spanien | 6,04 % |
| Portugal | 3,11 % |
| Irland | 2,43 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Frankreich | 21,54 % |
| Deutschland | 15,74 % |
| Italien | 12,18 % |
| Belgien | 9,72 % |
| Spanien | 7,76 % |
| Österreich | 7,49 % |
| Finnland | 6,52 % |
| Niederlande | 5,79 % |
| Luxemburg | 4,19 % |
| Sonstige | 2,55 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 31,34 % |
| Industrieunternehmen | 13,13 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,58 % |
| Gesundheitswesen | 7,50 % |
| Telekommunikation | 7,16 % |
| Verbrauchsgüter | 6,49 % |
| Versorgungsunternehmen | 5,56 % |
| Basiskonsumgüter | 4,44 % |
| Immobilien | 3,59 % |
| Technologie | 3,53 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 84,65 % |
| Banks | 5,53 % |
| Unterhaltung | 4,16 % |
| Autoteile | 1,29 % |
| Biotechnologie | 1,21 % |
| Food, Beverage and Tobacco | 0,92 % |
| Airlines | 0,77 % |
| Spezialchemikalien | 0,71 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 98,49 % |
| USD | 0,75 % |
Firmenprofil zu ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of small cap Eurozone companies.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares plc
Name iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Small Caps
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,27 M EUR
NAV 48,10 EUR
AUM 1,27 B EUR
Anzahl Aktien 26,36 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0DK61
ISIN IE00B02KXM00
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 405 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-01-01
Dividenden von 'ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST)'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,03 EUR |
| 11.12.2025 | 0,08 EUR |
| 11.09.2025 | 0,21 EUR |
| 12.06.2025 | 0,82 GBP |
| 13.03.2025 | 0,22 EUR |
| 12.12.2024 | 0,03 EUR |
| 12.09.2024 | 0,25 EUR |
| 13.06.2024 | 0,80 EUR |
| 14.03.2024 | 0,03 EUR |
| 14.12.2023 | 0,05 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SEUROS00.DUSB |
| Frankfurt | IQQS.F |
| Hamburg | SEUROS00.HAMB |
| Hannover | SEUROS00.HANB |
| London | DJSC.L |
| Quotrix | SEUROS00.DUSD |
| XETRA | IQQS.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST) halten, haben auch folgende Aktien im Depot:


