Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 1,11 B

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
IVV
|
USD
|
18.05.2026 23:15
|
742,91 USD
| 1,40 USD
+0,19 %
|
IEX |
IVV
|
USD
|
18.05.2026 20:23
|
741,40 USD
| -0,11 USD
-0,01 %
|
AMEX |
IVV
|
USD
|
18.05.2026 19:55
|
741,36 USD
| -0,15 USD
-0,02 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,78 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA CORP | 315,6 M IDX | 74,4 B EUR | 8,90 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | APPLE INC | 190,67 M IDX | 56,86 B EUR | 6,80 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | MICROSOFT CORP | 96,44 M IDX | 39,49 B EUR | 4,72 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | AMAZON.COM INC | 126,87 M IDX | 33,9 B EUR | 4,06 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | ALPHABET INC CLASS A | 75,61 M IDX | 30,33 B EUR | 3,63 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | BROADCOM INC | 61,58 M IDX | 27,08 B EUR | 3,24 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | ALPHABET INC CLASS C | 60,74 M IDX | 24,12 B EUR | 2,89 % |
| META | US30303M1027 | 30303M102 | META PLATFORMS INC CLASS A | 28,41 M IDX | 17,57 B EUR | 2,10 % |
| TSLA | US88160R1014 | 88160R101 | TESLA INC | 36,53 M IDX | 16,19 B EUR | 1,94 % |
| BRK-B | US0846707026 | 084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 23,82 M IDX | 11,53 B EUR | 1,38 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 96,95 % |
| Irland | 1,43 % |
| Other | 0,53 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,43 % |
| Schweiz | 0,24 % |
| Niederlande | 0,12 % |
| Bermuda | 0,07 % |
| Kanada | 0,02 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 41,04 % |
| Finanzdienstleistungen | 11,48 % |
| Zyklische Konsumgüter | 10,66 % |
| Gesundheitswesen | 8,19 % |
| Industrieunternehmen | 7,68 % |
| Kommunikationsdienste | 6,97 % |
| Defensive Konsumgüter | 3,79 % |
| Energie | 3,28 % |
| Versorgungsunternehmen | 2,61 % |
| Immobilien | 1,81 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 18,08 % |
| Unterhaltungselektronik | 7,00 % |
| Software - Infrastruktur | 6,14 % |
| Spezialeinzelhandel | 5,86 % |
| Internet-Inhalte & Informationen | 5,08 % |
| Software - Anwendungen | 4,58 % |
| Arzneimittelhersteller - Allgemein | 3,88 % |
| Banken - Diversifiziert | 2,46 % |
| Automobil - Hersteller | 2,13 % |
| Financial - Credit Services | 1,83 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 97,32 % |
| EUR | 2,46 % |
Folgende Fonds haben in ISHARES CORE S&P 500 ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 9.294,67 | Anteil (%) 99,97 % |
Fonds | Vol. in Mio 7.051,16 | Anteil (%) 98,64 % |
Fonds | Vol. in Mio 214.388,75 | Anteil (%) 96,06 % |
Fonds | Vol. in Mio 84.527,48 | Anteil (%) 95,03 % |
Fonds | Vol. in Mio 38.721,00 | Anteil (%) 91,25 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 17.03.2026 | 1,78 USD |
| 16.12.2025 | 2,41 USD |
| 16.09.2025 | 1,99 USD |
| 16.06.2025 | 1,87 USD |
| 18.03.2025 | 1,76 USD |
| 17.12.2024 | 2,13 USD |
| 25.09.2024 | 2,23 USD |
| 11.06.2024 | 1,61 USD |
| 21.03.2024 | 1,67 USD |
| 20.12.2023 | 1,93 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | IVV |