
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF · IE00B3DKXQ41 · A0RGEN (FUND) iShares III plc · TER 0,25 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Kein Kurs
09.06.2026 11:12
Aktuelle Kurse von ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EUN4.DE
|
EUR
|
09.06.2026 11:12
|
107,37 EUR
| 0,09 EUR
+0,09 %
|
London |
SEAG.L
|
GBP
|
09.06.2026 07:20
|
92,69 GBP
| -0,16 GBP
-0,17 %
|
Hannover |
S3EOAB41.HANB
|
EUR
|
09.06.2026 06:10
|
107,16 EUR
| -0,27 EUR
-0,25 %
|
Quotrix |
S3EOAB41.DUSD
|
EUR
|
09.06.2026 05:27
|
107,33 EUR
| -0,09 EUR
-0,09 %
|
Düsseldorf |
S3EOAB41.DUSB
|
EUR
|
08.06.2026 08:02
|
107,28 EUR
| -0,34 EUR
-0,32 %
|
Hamburg |
S3EOAB41.HAMB
|
EUR
|
08.06.2026 07:35
|
107,33 EUR
| -0,28 EUR
-0,26 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 6,35 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
| Geldmarkt | -0,15 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:22
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICTZ | IT0005422487 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,06 % | |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,05 % | |
| NETHER | NL0015000B11 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | - | - | 0,04 % | |
| DBR | DE0001102556 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,04 % | |
| BTPS | IT0005441883 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,04 % | |
| SPGB | ES0000012H58 | SPAIN (KINGDOM OF) | - | - | 0,03 % | |
| IRISH | IE00BMQ5JM72 | IRELAND (GOVERNMENT) RegS | - | - | 0,03 % | |
| SWED | XS1756338551 | SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS | - | - | 0,03 % | |
| BGOSK | XS1403619411 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS | - | - | 0,03 % | |
| BGB | BE0000350596 | BELGIUM (KINGDOM OF) | - | - | 0,03 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 0,83 % |
| Frankreich | 0,78 % |
| Deutschland | 0,72 % |
| Spanien | 0,39 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,36 % |
| Italien | 0,30 % |
| Niederlande | 0,25 % |
| Belgien | 0,21 % |
| Schweden | 0,20 % |
| Kanada | 0,19 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Sonstige | 1,56 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,09 % |
| Frankreich | 0,62 % |
| Deutschland | 0,38 % |
| Spanien | 0,22 % |
| Belgien | 0,19 % |
| Schweiz | 0,14 % |
| Italien | 0,13 % |
| Australien | 0,12 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,11 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 4,40 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,15 % |
| Industrieunternehmen | 0,09 % |
| Technologie | 0,07 % |
| Grundstoffe | 0,06 % |
| Gesundheitswesen | 0,05 % |
| Verbrauchsgüter | 0,05 % |
| Telekommunikation | 0,05 % |
| Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,03 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 4,73 % |
| Banks | 0,09 % |
| Industrial Goods and Services | 0,03 % |
| Autoteile | 0,02 % |
| Spezialchemikalien | 0,02 % |
| Software | 0,02 % |
| Chemikalien | 0,01 % |
| Media | 0,0081 % |
| Aluminium | 0,0079 % |
| Travel and Leisure | 0,0069 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 5,01 % |
| USD | 0,0064 % |
Firmenprofil zu ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Fund’s benchmark index (Index).
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Mehrere Sektoren
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,97 M EUR
NAV 128,33 EUR
AUM 1,97 B EUR
Anzahl Aktien 15,37 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Website
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251725/ishares-euro-aggregate-bond-ucits-etf
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0RGEN
ISIN IE00B3DKXQ41
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 2 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2009-03-06
Dividenden von 'ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,38 EUR |
| 17.07.2025 | 1,11 GBP |
| 16.01.2025 | 1,06 GBP |
| 18.07.2024 | 1,12 EUR |
| 11.01.2024 | 1,00 EUR |
| 13.07.2023 | 0,64 GBP |
| 12.01.2023 | 0,46 GBP |
| 14.07.2022 | 0,36 EUR |
| 13.01.2022 | 0,24 GBP |
| 15.07.2021 | 0,23 GBP |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | S3EOAB41.DUSB |
| Frankfurt | EUN4.F |
| Hamburg | S3EOAB41.HAMB |
| Hannover | S3EOAB41.HANB |
| London | SEAG.L |
| Quotrix | S3EOAB41.DUSD |
| XETRA | EUN4.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) halten, haben auch folgende Aktien im Depot:

