
ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. ETF · DE000A0Q4R02 · A0Q4R0 (XFRA) iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV · TER 0,46 % · Deutschland — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A.
Kein Kurs
12.06.2026 15:08
Aktuelle Kurse von ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A.
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EXH9.DE
|
EUR
|
12.06.2026 15:08
|
57,46 EUR
| - |
Hannover |
SSTE6002.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:04
|
57,74 EUR
| - |
Quotrix |
SSTE6002.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 05:27
|
57,79 EUR
| - |
Hamburg |
SSTE6002.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
57,02 EUR
| - |
Düsseldorf |
SSTE6002.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
56,99 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 98,95 % |
| Geldmarkt | 0,98 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,07 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:24
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEL | IT0003128367 | ENEL | - | - | 14,58 % | |
| IBE | ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | - | - | 14,32 % | |
| NG. | GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC | - | - | 9,43 % | |
| ORSTED | DK0060094928 | ORSTED | - | - | 6,09 % | |
| EOAN | DE000ENAG999 | E.ON N | - | - | 5,68 % | |
| RWE | DE0007037129 | RWE AG | - | - | 5,47 % | |
| ENGI | FR0010208488 | ENGIE SA | - | - | 5,42 % | |
| SSE | GB0007908733 | SSE PLC | - | - | 4,88 % | |
| VIE | FR0000124141 | VEOLIA ENVIRON. SA | - | - | 3,92 % | |
| EDP | PTEDP0AM0009 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | - | - | 3,36 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 20,40 % |
| Spanien | 19,19 % |
| Italien | 18,99 % |
| Frankreich | 12,68 % |
| Deutschland | 11,91 % |
| Dänemark | 6,09 % |
| Portugal | 4,71 % |
| Finnland | 2,78 % |
| Österreich | 1,51 % |
| Belgien | 0,87 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Spanien | 20,54 % |
| Großbritannien und Nordirland | 19,22 % |
| Italien | 18,99 % |
| Frankreich | 12,68 % |
| Deutschland | 11,91 % |
| Dänemark | 6,09 % |
| Portugal | 3,36 % |
| Finnland | 2,78 % |
| Österreich | 1,51 % |
| Sonstige | 1,00 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Versorgungsunternehmen | 87,64 % |
| Sonstiges | 6,67 % |
| Industrieunternehmen | 3,92 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,72 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 78,38 % |
| Utilities | 19,22 % |
| Unterhaltung | 1,35 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 98,95 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Name iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Alle Kapitalisierungen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 388.420,50 EUR
NAV 39,62 EUR
AUM 388,42 M EUR
Anzahl Aktien 9,8 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A.
Firma iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0Q4R0
ISIN DE000A0Q4R02
Wertpapierart ETF
Marktkapitalisierung 833 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-07-26
Dividenden von 'ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A.'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.04.2026 | 0,23 EUR |
| 15.01.2026 | 0,14 EUR |
| 15.10.2025 | 0,37 EUR |
| 15.07.2025 | 0,73 EUR |
| 15.04.2025 | 0,21 EUR |
| 15.01.2025 | 0,18 EUR |
| 15.10.2024 | 0,50 EUR |
| 16.07.2024 | 0,39 EUR |
| 15.04.2024 | 0,23 EUR |
| 16.01.2024 | 0,15 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SSTE6002.DUSB |
| Frankfurt | EXH9.F |
| Hamburg | SSTE6002.HAMB |
| Hannover | SSTE6002.HANB |
| Quotrix | SSTE6002.DUSD |
| XETRA | EXH9.DE |
| XETRA | SX6PEX.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. halten, haben auch folgende Aktien im Depot:

