
ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. ETF · DE000A0H08Q4 · A0H08Q (XFRA) iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV · TER 0,46 % · Deutschland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A.
Kein Kurs
12.06.2026 06:04
Aktuelle Kurse von ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A.
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
Hannover |
SSTE60Q4.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:04
|
101,00 EUR
| 2,84 EUR
+2,89 %
|
Quotrix |
SSTE60Q4.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 05:27
|
100,86 EUR
| 2,70 EUR
+2,75 %
|
XETRA |
EXV3.DE
|
EUR
|
11.06.2026 15:10
|
98,49 EUR
| 0,97 EUR
+0,99 %
|
Hamburg |
SSTE60Q4.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
98,02 EUR
| 0,06 EUR
+0,06 %
|
Düsseldorf |
SSTE60Q4.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
98,05 EUR
| 0,09 EUR
+0,09 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 96,96 % |
| Geldmarkt | 0,07 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,0048 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:24
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | - | - | 31,82 % | |
| SAP | DE0007164600 | SAP | - | - | 13,65 % | |
| PRX | NL0013654783 | PROSUS NV | - | - | 8,68 % | |
| IFX | DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | - | - | 6,03 % | |
| DSY | FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES | - | - | 4,34 % | |
| CAP | FR0000125338 | CAPGEMINI | - | - | 4,02 % | |
| HEXA B | SE0015961909 | HEXAGON CLASS B | - | - | 3,66 % | |
| STM | NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV | - | - | 3,12 % | |
| ASM | NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV | - | - | 1,94 % | |
| LOGN | CH0025751329 | LOGITECH INTERNATIONAL SA | - | - | 1,85 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Niederlande | 44,98 % |
| Deutschland | 22,69 % |
| Frankreich | 13,53 % |
| Schweden | 4,98 % |
| Vereinigtes Königreich | 4,46 % |
| Schweiz | 3,55 % |
| Dänemark | 1,22 % |
| Norwegen | 1,08 % |
| Italien | 0,49 % |
| Europäische Union | 0,06 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Niederlande | 48,10 % |
| Deutschland | 22,69 % |
| Sonstige | 8,59 % |
| Frankreich | 6,08 % |
| Großbritannien und Nordirland | 3,86 % |
| Schweiz | 2,95 % |
| Dänemark | 1,22 % |
| Norwegen | 1,08 % |
| Österreich | 0,60 % |
| Italien | 0,49 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 71,23 % |
| Sonstiges | 12,25 % |
| Telekommunikation | 10,34 % |
| Verbrauchsgüter | 1,83 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 75,00 % |
| Halbleiter | 10,39 % |
| Technologie | 5,69 % |
| Software | 2,29 % |
| Computer-Hardware | 1,85 % |
| Publishing | 0,43 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 93,81 % |
| USD | 1,85 % |
Firmenprofil zu ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of companies from the European Technology sector.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Name iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Alle Kapitalisierungen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 323.087,52 EUR
NAV 76,83 EUR
AUM 323,09 M EUR
Anzahl Aktien 4,21 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A.
Firma iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0H08Q
ISIN DE000A0H08Q4
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 194 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von 'ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A.'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.04.2026 | 0,13 EUR |
| 15.01.2026 | 0,07 EUR |
| 15.10.2025 | 0,15 EUR |
| 15.07.2025 | 0,07 EUR |
| 15.04.2025 | 0,15 EUR |
| 15.01.2025 | 0,10 EUR |
| 15.10.2024 | 0,13 EUR |
| 16.07.2024 | 0,01 EUR |
| 15.04.2024 | 0,13 EUR |
| 16.01.2024 | 0,08 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SSTE60Q4.DUSB |
| Frankfurt | EXV3.F |
| Hamburg | SSTE60Q4.HAMB |
| Hannover | SSTE60Q4.HANB |
| Quotrix | SSTE60Q4.DUSD |
| XETRA | SX8PEX.DE |
| XETRA | EXV3.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. halten, haben auch folgende Aktien im Depot:


