
ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD
ETF · IE00BYXZ2585 (XDUB)
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD
Kein Kurs
29.04.2026 15:35
Aktuelle Kurse von ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
BORSA ITALIANA S.P.A. |
CEUD.MI
|
EUR
|
29.04.2026 15:35
|
8,08 EUR
| -0,02 EUR
-0,20 %
|
London |
0Y8Z.L
|
EUR
|
29.04.2026 14:46
|
8,08 EUR
| -0,01 EUR
-0,16 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 97,69 % |
| Geldmarkt | 0,14 % |
| Money Market | 0,07 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,02 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 6,03 % |
| MC | FR0000121014 | LVMH | 3,58 % |
| SAP | DE0007164600 | SAP | 2,62 % |
| SIE | DE0007236101 | SIEMENS N AG | 2,16 % |
| OR | FR0000120321 | LOREAL SA | 2,01 % |
| TTE | FR0000120271 | TOTALENERGIES | 1,87 % |
| SU | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1,66 % |
| ALV | DE0008404005 | ALLIANZ | 1,62 % |
| PRX | NL0013654783 | PROSUS NV | 1,45 % |
| AI | FR0000120073 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 1,43 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Frankreich | 31,96 % |
| Deutschland | 27,41 % |
| Niederlande | 14,75 % |
| Italien | 7,26 % |
| Spanien | 7,00 % |
| Finnland | 3,24 % |
| Belgien | 2,69 % |
| Irland | 2,25 % |
| Österreich | 0,62 % |
| Portugal | 0,58 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Verbrauchsgüter | 14,46 % |
| Technologie | 14,11 % |
| Industrieunternehmen | 13,22 % |
| Finanzdienstleistungen | 11,04 % |
| Basiskonsumgüter | 7,99 % |
| Gesundheitswesen | 7,59 % |
| Grundstoffe | 6,49 % |
| Versorgungsunternehmen | 5,67 % |
| Telekommunikation | 5,17 % |
| Sonstiges | 4,21 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares VII plc
Name iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index MSCI EMU Index
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Large/Mid Caps
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 255.14
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Core Series
Risikoindikator 6
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 246.305,34 EUR
NAV 6.02
AUM 4,1 B EUR
Anzahl Aktien 40944267
KGV 26.19
KBV 2.06
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 157.35
Unternehmensdaten
Name ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD
Firma iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BYXZ2585
Wertpapierart ETF
Marktkapitalisierung 275 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2015-10-12
Dividenden von 'ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 19.02.2026 | 0,04 EUR |
| 14.08.2025 | 0,16 EUR |
| 13.02.2025 | 0,04 EUR |
| 16.08.2024 | 0,16 EUR |
| 15.02.2024 | 0,03 EUR |
| 17.08.2023 | 0,14 EUR |
| 16.02.2023 | 0,03 EUR |
| 11.08.2022 | 0,13 EUR |
| 11.02.2022 | 0,03 EUR |
| 12.08.2021 | 0,09 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | CEUD.MI |
| London | 0Y8Z.L |
| Paris | CEUD.PA |
Weitere Aktien
Investoren, die ISH.7-C.MSCI E.U.E EOD halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
