
IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. ETF · DE000A0F5UJ7 · A0F5UJ (XFRA) iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV · TER 0,46 % · Deutschland — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A.
Kein Kurs
05.06.2026 15:12
Aktuelle Kurse von IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A.
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EXV1.DE
|
EUR
|
05.06.2026 15:12
|
37,45 EUR
| -0,08 EUR
-0,20 %
|
Quotrix |
SSTE60J7.DUSD
|
EUR
|
05.06.2026 14:05
|
37,45 EUR
| 0,32 EUR
+0,85 %
|
Düsseldorf |
SSTE60J7.DUSB
|
EUR
|
04.06.2026 10:41
|
36,97 EUR
| - |
Hamburg |
SSTE60J7.HAMB
|
EUR
|
04.06.2026 07:17
|
37,71 EUR
| - |
Hannover |
SSTE60J7.HANB
|
EUR
|
04.06.2026 07:15
|
37,65 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,43 % |
| Geldmarkt | 0,50 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,07 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:24
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBA | GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | - | - | 12,57 % | |
| BNP | FR0000131104 | BNP PARIBAS SA | - | - | 8,48 % | |
| SAN | ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | - | - | 7,30 % | |
| INGA | NL0011821202 | ING GROEP NV | - | - | 6,20 % | |
| ISP | IT0000072618 | INTESA SANPAOLO | - | - | 5,89 % | |
| BBVA | ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | - | - | 5,02 % | |
| NDA SE | FI4000297767 | NORDEA BANK | - | - | 5,00 % | |
| LLOY | GB0008706128 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | - | - | 4,84 % | |
| BARC | GB0031348658 | BARCLAYS PLC | - | - | 4,63 % | |
| UCG | IT0005239360 | UNICREDIT | - | - | 3,25 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 26,67 % |
| Spanien | 14,76 % |
| Frankreich | 13,72 % |
| Schweden | 12,12 % |
| Italien | 10,98 % |
| Niederlande | 6,94 % |
| Deutschland | 3,65 % |
| Belgien | 2,43 % |
| Österreich | 2,22 % |
| Norwegen | 2,21 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Großbritannien und Nordirland | 26,51 % |
| Spanien | 14,76 % |
| Frankreich | 13,72 % |
| Italien | 10,98 % |
| Schweden | 7,12 % |
| Niederlande | 6,94 % |
| Finnland | 5,00 % |
| Deutschland | 3,65 % |
| Belgien | 2,43 % |
| Österreich | 2,22 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 88,87 % |
| Sonstiges | 5,97 % |
| Finanzdienstleister | 4,60 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Banks | 84,53 % |
| Sonstiges | 14,90 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 96,50 % |
| USD | 2,93 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Name iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Alle Kapitalisierungen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,16 M EUR
NAV 13,49 EUR
AUM 1,16 B EUR
Anzahl Aktien 86,2 M EUR
Unternehmensdaten
Name IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A.
Firma iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0F5UJ
ISIN DE000A0F5UJ7
Wertpapierart ETF
Marktkapitalisierung 4 Mrd.
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von 'IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A.'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.04.2026 | 0,03 EUR |
| 15.01.2026 | 0,29 EUR |
| 15.10.2025 | 0,14 EUR |
| 15.07.2025 | 0,88 EUR |
| 15.04.2025 | 0,04 EUR |
| 15.01.2025 | 0,22 EUR |
| 15.10.2024 | 0,12 EUR |
| 16.07.2024 | 0,88 EUR |
| 15.04.2024 | 0,03 EUR |
| 16.01.2024 | 0,12 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SSTE60J7.DUSB |
| Frankfurt | EXV1.F |
| Hamburg | SSTE60J7.HAMB |
| Hannover | SSTE60J7.HANB |
| Quotrix | SSTE60J7.DUSD |
| XETRA | SX7PEX.DE |
| XETRA | EXV1.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
