
IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. ETF · DE000A0F5UK5 · A0F5UK (XFRA) iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV · TER 0,46 % · Deutschland — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
Kein Kurs
12.06.2026 18:00
Aktuelle Kurse von IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
Quotrix |
SSTE60K5.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 18:00
|
86,89 EUR
| 3,15 EUR
+3,76 %
|
XETRA |
EXV6.DE
|
EUR
|
12.06.2026 15:08
|
87,00 EUR
| 3,16 EUR
+3,77 %
|
Hannover |
SSTE60K5.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:05
|
84,75 EUR
| - |
Hamburg |
SSTE60K5.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
83,61 EUR
| - |
Düsseldorf |
SSTE60K5.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
83,66 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 96,28 % |
| FX | 3,42 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,48 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,18 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:24
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO | GB0007188757 | RIO TINTO PLC | - | - | 20,26 % | |
| BHP | GB00BH0P3Z91 | BHP GROUP PLC | - | - | 14,44 % | |
| AAL | GB00B1XZS820 | ANGLO AMERICAN PLC | - | - | 13,63 % | |
| GLEN | JE00B4T3BW64 | GLENCORE PLC | - | - | 12,52 % | |
| MT | LU1598757687 | ARCELORMITTAL SA | - | - | 6,09 % | |
| UPM | FI0009005987 | UPM-KYMMENE | - | - | 5,56 % | |
| GBP | -- | GBP/EUR | - | - | 3,42 % | |
| STERV | FI0009005961 | STORA ENSO CLASS R | - | - | 3,06 % | |
| SCA B | SE0000112724 | SVENSKA CELLULOSA B | - | - | 2,54 % | |
| NHY | NO0005052605 | NORSK HYDRO | - | - | 2,45 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 64,00 % |
| Schweden | 10,47 % |
| Finnland | 8,61 % |
| Frankreich | 6,09 % |
| Europäische Union | 3,34 % |
| Norwegen | 2,45 % |
| Russland | 1,80 % |
| Polen | 1,58 % |
| Österreich | 1,26 % |
| Vereinigte Staaten | 0,38 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Großbritannien und Nordirland | 51,48 % |
| Jersey (Kanalinsel) | 14,32 % |
| Finnland | 8,61 % |
| Schweden | 8,05 % |
| Luxemburg | 6,09 % |
| Norwegen | 2,45 % |
| Sonstige | 2,42 % |
| Polen | 1,58 % |
| Österreich | 1,26 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Grundstoffe | 83,10 % |
| Basiskonsumgüter | 6,09 % |
| Sonstiges | 4,68 % |
| Industrieunternehmen | 2,40 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Basic Resources | 63,86 % |
| Sonstiges | 25,59 % |
| Kupfer | 3,52 % |
| Aluminium | 2,45 % |
| Spezialchemikalien | 0,85 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 96,28 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Name iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Alle Kapitalisierungen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 650.894,35 EUR
NAV 61,76 EUR
AUM 650,89 M EUR
Anzahl Aktien 10,54 M EUR
Unternehmensdaten
Name IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
Firma iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0F5UK
ISIN DE000A0F5UK5
Wertpapierart ETF
Marktkapitalisierung 352 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-07-26
Dividenden von 'IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,13 EUR |
| 15.10.2025 | 0,36 EUR |
| 15.07.2025 | 0,81 EUR |
| 15.04.2025 | 0,02 EUR |
| 15.01.2025 | 0,12 EUR |
| 15.10.2024 | 0,58 EUR |
| 16.07.2024 | 0,96 EUR |
| 15.04.2024 | 0,01 EUR |
| 16.01.2024 | 0,13 EUR |
| 16.10.2023 | 0,64 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SSTE60K5.DUSB |
| Frankfurt | EXV6.F |
| Hamburg | SSTE60K5.HAMB |
| Hannover | SSTE60K5.HANB |
| Quotrix | SSTE60K5.DUSD |
| XETRA | SXPPEX.DE |
| XETRA | EXV6.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. halten, haben auch folgende Aktien im Depot:

